8-98074995-0 قطب بیش از حد پمپ تغذیه 8980749950 مناسب 4JJ1 4JK1
جزئیات محصول
| شماره قطعه OE: | 8-98074995-0 | موتور سازگار: | 4JJ1، 4JK1 |
|---|---|---|---|
| تجهیزات سازگار: | بیل مکانیکی ZX130-5A، ZX160-5A، کامیون Isuzu NPR NQR | گارانتی: | 6 ماه |
| برجسته کردن |
شیر برقی هیدرولیک بیل مکانیکی |
||
توضیحات محصول
استفاده از بهار ضد خستگی با قدرت بالا و توپ مهر و موم آلیاژ سخت، فشار باز شدن پایدار، ضد خوردگی دیزل و عمر طولانی چرخه.به طور موثر مشکلات رایج تجهیزات از جمله شروع سرد سخت را حل کنید، کاهش قدرت موتور، تزریق سوخت آسان برای سوخت، نشت روغن لوله سوخت ناشی از قدیمی شدن شیر پرش اصلی. تولید انبوه پایدار، موجودی کافی برای تحویل سریع در عرض 7 روز کاری.
| مشخصات | جزئیات |
|---|---|
| برند | زوزدا |
| OE مبادله | 8-98074995-0, 8980749950 |
| نوع محصول | دریچه تخلیه فشار پمپ تامین سوخت |
| موتور مناسب | اسوزو 4JJ1، 4JK1 موتور دیزل |
| دستگاه مناسب | حفاری هیتاچی ZX130-5A |
| منشاء | چین |
| تحویل | ظرف 1-7 روز کاری پس از پرداخت |
| تضمین | 6 ماه در شرایط کار سیستم سوخت عادی |
| بسته بندی | بسته بندی خنثی |
| نمونه | نمونه ی تک با گزارش کالیبری فشار سوخت در دسترس است |


| شماره بخش | شماره بخش | شماره بخش |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | ۷۰۱/۸۰۲۸۴ | 4632710 |
| 782-5301-302 | ۷۰۱/۸۰۲۸۵ | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | ۲۱۴- ۵۶۲۰ |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05251.049 | ۲۲۴- ۲۰۹۲ |
| ۵۸۵- ۹۲۳۰ | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198 تا 6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | ۳۲۸- ۴۳۱۴ |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086 تا 1879 |
| 086 تا 1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086 تا 1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | ۱۸۶ تا ۱۵۲۶ |
| ۱۸۶ تا ۱۵۲۶ | 195-9700 | 129 تا 1525 |
| 129 تا 1525 | ۱۸۶ تا ۱۵۲۶ | 154-3685 |
| 154-3685 | 129 تا 1525 | 154 تا 3064 |
| 154 تا 3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154 تا 3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | ۷۷۰ تا ۹۲۴ |
| ۷۷۰ تا ۹۲۴ | 4366960 | ۲۹۴۲۰۰- ۲۷۶۰ |
| ۲۹۴۲۰۰- ۲۷۶۰ | ۷۷۰ تا ۹۲۴ | KHR1429 |
| KHR1429 | ۲۹۴۲۰۰- ۲۷۶۰ | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | ۳۱۹-۰۶۰۷ |
| ۳۱۹-۰۶۰۷ | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | ۳۱۹-۰۶۰۷ | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| 9X-1413 | 7861-93-1650 | 106-0107 |
| 106-0107 | 9X-1413 | PD2E1-Y3-2D21-24E13A |
| PD2E1-Y3-2D21-24E13A | 106-0107 | KM16-03 |
| KM16-03 | PD2E1-Y3-2D21-24E13A | LC52S00012P1 |
| LC52S00012P1 | KM16-03 | 119233-77933 |
| 119233-77933 | LC52S00012P1 | 20Y-60-22121 |
| 20Y-60-22121 | 119233-77933 | 8-98074995-0 |
| نه، نه | سوال | جواب بده |
|---|---|---|
| Q1 | چه موتور و حفاری با 8-98074995-0 شیر پر شدن پمپ سوخت مطابقت دارد؟ | با موتور ايسوزو 4JJ1، موتور 4JK1، پمپ سوخت حفاری هيتاشي ZX130-5A، قطعات قابل تعويض 8980749950، خيط کوچک بدون اصلاحظرف 1-7 روز کاری. |
| Q2 | بعد از تعویض، شروع سرد موتور سخت و قدرت ناکافی؟ | خستگی بهار دریچه پرتاب اصلی منجر به فشار عدم ثبات سوخت می شود، این دریچه تخلیه فشار کالیبراسیون شده را جایگزین کنید تا فشار تامین سوخت پایدار را بازیابی کنید. |
| Q3 | آیا این شیر فشار پمپ سوخت می تواند جایگزین سنسور فشار هیدرولیک یا سولنوید سوئیچ شود؟ | قابل تعویض نیست، این بخش فشار سوخت را محدود می کند؛ سنسور هیدرولیک فشار هیدرولیک پمپ اصلی را تشخیص می دهد، کنترل های سولنوید سوئیچینگ مدار روغن ترمز،اصول کار متفاوت و رابط نصب. |
| Q4 | مزاياي اصلي بازارهاي بعد از فروش 8-98074995-0 | بهار ضد خستگی با قدرت بالا، توپ مهر و موم آلیاژ سخت، ضد خوردگی دیزل، اندازه نخ استاندارد OEM، بسته بندی خنثی بدون علامت های تجاری، کاملا با سیستم تامین سوخت موتور ایسوزو 4JJ1 مطابقت دارد. |
نکات برجسته محصول
8-98074995-0 قطب بیش از حد پمپ تغذیه 8980749950 مناسب 4JJ1 4JK1 استفاده از بهار ضد خستگی با قدرت بالا و توپ مهر و موم آلیاژ سخت، فشار باز شدن پایدار، ضد خوردگی دیزل و عمر طولانی چرخه.به طور موثر مشکلات رایج تجهیزات از جمله شروع سرد سخت را حل کنید، کاهش قدرت موتور، تزریق سوخت آسان برای سوخت، نشت روغن ...
دریچه سولینوئید 3E-3748 ZVEZDA برای 938F 948F 950F 966F 980F ولتاژ حمل چرخ
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
دریچه سولینوئید متناسب پمپ اصلی 702‐21‐60700 ZVEZDA برای PC300‐8 PC350‐8 حفاری
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 3 سوراخ LS شیر سولینوئید با کمربند تراشیده برای PC200‐8 PC220‐8 حفاری
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS ولول سولینوئید متناسب 702‐21‐57400 ZVEZDA برای PC200‐7 PC220‐7 پمپ هیدرولیک حفاری
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
لطفا از فرم تماس آنلاین در زیر استفاده کنید اگر سوالی دارید، تیم ما در اسرع وقت با شما تماس خواهد گرفت.