8-98074995-0 공급 펌프 오버플로우 밸브 크로스 8980749950 Fit 4JJ1 4JK1
제품 세부정보
| OE 부품번호: | 8-98074995-0 | 호환 엔진: | 4JJ1, 4JK1 |
|---|---|---|---|
| 호환 장비: | ZX130-5A, ZX160-5A 굴삭기, Isuzu NPR NQR 트럭 | 보증: | 6개월 |
| 강조하다 |
굴삭기 유압 솔레노이드 밸브 |
||
제품 설명
고강도 피로 방지 스프링과 경합금 실링 볼을 채택하여 안정적인 개방 압력, 디젤 부식 방지 및 긴 수명을 제공합니다. 기존 오버플로우 밸브 노후화로 인한 시동 불량, 엔진 출력 저하, 연료 인젝터 과열, 연료 파이프 누유 등 일반적인 장비 고장을 효과적으로 해결합니다. 안정적인 대량 생산, 7영업일 이내 빠른 배송을 위한 충분한 재고 보유.
| 사양 | 세부 정보 |
|---|---|
| 브랜드 | ZVEZDA |
| 호환 OE | 8-98074995-0, 8980749950 |
| 제품 유형 | 연료 공급 펌프 오버플로우 압력 릴리프 밸브 |
| 적합 엔진 | 이suzu 4JJ1, 4JK1 디젤 엔진 |
| 적합 장비 | 히타치 ZX130-5A 굴삭기 |
| 원산지 | 중국 |
| 배송 | 결제 후 1-7 영업일 이내 배송 |
| 보증 | 정상적인 연료 시스템 작동 조건 하에서 6개월 |
| 포장 | 중립 포장 |
| 샘플 | 연료 압력 보정 보고서 포함 단일 샘플 제공 가능 |


| 부품 번호 | 부품 번호 | 부품 번호 |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | 770-924 |
| 770-924 | 4366960 | 294200-2760 |
| 294200-2760 | 770-924 | KHR1429 |
| KHR1429 | 294200-2760 | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | 319-0607 |
| 319-0607 | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | 319-0607 | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| 9X-1413 | 7861-93-1650 | 106-0107 |
| 106-0107 | 9X-1413 | PD2E1-Y3-2D21-24E13A |
| PD2E1-Y3-2D21-24E13A | 106-0107 | KM16-03 |
| KM16-03 | PD2E1-Y3-2D21-24E13A | LC52S00012P1 |
| LC52S00012P1 | KM16-03 | 119233-77933 |
| 119233-77933 | LC52S00012P1 | 20Y-60-22121 |
| 20Y-60-22121 | 119233-77933 | 8-98074995-0 |
| No. | 질문 | 답변 |
|---|---|---|
| Q1 | 8-98074995-0 연료 펌프 오버플로우 밸브는 어떤 엔진과 굴삭기에 적합합니까? | 이suzu 4JJ1, 4JK1 엔진, 히타치 ZX130-5A 굴삭기 연료 공급 펌프에 적합하며, 호환 부품 번호 8980749950으로, 수정 없이 직접 교체 가능합니다. 중국산이며, 재고가 충분하여 1-7 영업일 이내에 배송됩니다. |
| Q2 | 교체 후 엔진 시동이 어렵고 출력이 부족한가요? | 기존 오버플로우 밸브 스프링 피로로 인해 연료 공급 압력이 불안정해집니다. 이 압력 보정 릴리프 밸브로 교체하면 안정적인 연료 공급 압력을 복구할 수 있습니다. |
| Q3 | 이 연료 펌프 압력 오버플로우 밸브는 유압 센서 또는 스윙 솔레노이드를 대체할 수 있습니까? | 호환되지 않습니다. 이 부품은 연료 공급 압력을 제한하며, 유압 센서는 주 펌프의 유압을 감지하고, 스윙 솔레노이드는 선회 브레이크 오일 회로를 제어합니다. 작동 원리와 장착 인터페이스가 다릅니다. |
| Q4 | 애프터마켓 8-98074995-0 연료 오버플로우 릴리프 밸브의 핵심 장점은 무엇입니까? | 고강도 피로 방지 스프링, 경합금 실링 볼, 디젤 부식 방지, 표준 OEM 나사산 크기, 브랜드 마크 없는 중립 포장으로 이suzu 4JJ1 엔진 연료 공급 시스템과 완벽하게 호환됩니다. |
제품 하이라이트
8-98074995-0 연료 공급 펌프 오버플로우 밸브 크로스 8980749950 4JJ1 4JK1용 고강도 피로 방지 스프링과 경합금 실링 볼을 채택하여 안정적인 개방 압력, 디젤 부식 방지 및 긴 수명을 제공합니다. 기존 오버플로우 밸브 노후화로 인한 시동 불량, 엔진 출력 저하, 연료 인젝터 과열, 연료 파이프 누유 등 일반적인 장비 고장을 효과적으로 해결합니다. 안정적인 대량 생산, 7영업일 이내 빠른 배송을 위한 충분한 재고 보유. 제품 상세 정보 사양 세부 정보 브랜드 ZVEZDA 호환 OE 8-98074995-0, ...
솔레노이드 밸브 3E-3748 ZVEZDA 938F 948F 950F 966F 980F 휠 로더 변속기용
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
주 펌프 비례 소레노이드 밸브 702‐21‐60700 ZVEZDA PC300‐8 PC350‐8 발굴기
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 PC200‐8 PC220‐8 발굴기용 3홀 LS 소레노이드 밸브
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS 비례 솔레노이드 밸브 702-21-57400 ZVEZDA PC200-7 PC220-7 굴삭기 유압 펌프용
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
아래의 온라인 문의 연락 양식을 사용하시기 바랍니다. 질문이 있으시면 저희 팀이 가능한 한 빨리 연락합니다.