Druksensor 305‐6873 ZVEZDA Voor apparatuur E329D2L
Productdetails
| Merk: | ZVEZDA | Onderdeelnummer: | 305‑6873,E329D2L |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | 100% nieuwe aftermarket | Doorlooptijd: | 3-7 werkdagen |
| Garantie: | 6 maanden |
Productbeschrijving
Druksensor 305‐6873 ZVEZDA Voor apparatuur E329D2L
ZVEZDA-druksensor3056873, kruisverwijzingE329D2L. koffiebruine plastic aansluiting, koperen metalen klepkarosserie, gegraven montagepoort, verpakt in witte papieren doos.Het controleert de druk van het systeem en stuurt druksignaal naar de regelaar voor apparatuurdrukdetectie en -controle- Los symptomen op: chaotische druk, storingscodes, abnormale stroom, zwakke werking, abnormale leegstand prestaties.verzonden vanuit Guangzhou China- Bevestig het OEM-nummer en het model van de machine voordat u bestelt.
| Specificatie | Gedetailleerde informatie |
|---|---|
| Merken | ZWEZDA |
| Deelnummer | 305‐6873,E329D2L |
| Productnaam | Druksensor |
| Uiterlijk | Koffiebruine plastic aansluiting, koperen klepkarosserie, draadvormige montagepoort, witte papieren doos |
| Geschikte machines | Equipment: E329D2L |
| Functie | Bewaking van de druk van het systeem, signaal doorgeven aan de regelaar voor drukdetectie en -regeling |
| Foutverschijnselen | Onjuiste drukmeting, storingscodes, abnormaal vermogen, zwakke machinewerking, abnormaal stationair |
| Installatievermelding | Correct draadkoppel, voorkomen draad schade, verificeren machine model & serienummer |
| Voorwaarde | 100% Nieuwe Aftermarket |
| Schip van | Guangzhou, China |
| Levertyd | 3-7 werkdagen |
| Garantie | 6 maanden |
| 221‐8859 | 344‐7392 | 161‐1703 | 274‐6721 |
| 118‐7226 | 118‐7562 | 106‐0735 | 364‐1102 |
| 256‐6453 | 248‐2169 | 258‐4521 | 324‐4131 |
| 1967973 | 188‐7513 | 4P5820 | 130‐8299 |
| 266‐1467 | 201‐6617 | 3E‐8848 | 4592594 |
| 362‐2913 | 278‐5242 | 238‐0118 | 287‐2742 |
| 227‐7658 | 106‐0107 | 247-5230 | 302‐4005 |
| VOE17202021 | VOE17202584 | VOE17252661 | VOE17253748 |
| VOE20450707 | VOE20524936 | VOE21291011 | VOE20450687 |
| VOE11039376 | VOE20482772 | VOE22383381 | VOE21391697 |
| VOE20840227 | VOE17271141 | VOE22899626 | VOE20428456 |
| VOE20706889 | VOE20374280 | VOE20478260 | VOE21116881 |
| 4110001221001 | 4110001221002 | 4110001222001 | 4110001222002 |
| 4110001223001 | 4110001223002 | 4120001221001 | 4120001222001 |
| 4110001224001 | 4110001224002 | 4120001223001 | 4120001224001 |
| LG-P-001 | LG‐P‐002 | LG-T-001 | LG‐T‐002 |
| LG-S-001 | LG‐S‐002 | LG-CR-001 | LG-CR-002 |
| Voor de toepassing van deze verordening: | De in punt 2 bedoelde gegevens worden in de tabel weergegeven. | TM‐P‐100 | TM-P-250 |
| TM-T-120 | TM-T-150 | Voor de toepassing van deze richtlijn: | Voor de toepassing van deze richtlijn: |
| TM1089962513 | Voor de toepassing van deze richtlijn: | Voor de toepassing van deze richtlijn: | Voor de toepassing van deze richtlijn: |
| Voor de toepassing van deze richtlijn: | Voor de toepassing van deze richtlijn: | De in bijlage I vermelde gegevens moeten worden opgeslagen. | Voor de toepassing van deze richtlijn: |
| 4921475 | 4076930 | 4076931 | 3974094 |
| 3974092 | 5260246 | 0281006176 | 0281006326 |
| 4984575 | 4954400 | 3015238 | 3917123 |
| 2872769 | 4928568 | 4383933 | 2872768 |
| 4928567 | 5462277 | 4088798 | 3408542 |
| SH‐YA00001666 | SH-LL00069 | SH-KHJ14521 | SH-4647815 |
| SH-4657941 | SH‐4716888 | SH‐YA00010304 | SH‐XB00001052 |
| 803506273 | 804015951 | 860134182 | 3238010004002 |
| XCMG-P-001 | XCMG-P-002 | XCMG-T-001 | XCMG-S-001 |
| KWE‐PS‐010 | KWE‐PS‐025 | KWE‐TS‐050 | KWE‐RS‐080 |
| 01182850 | 01182796 | 04194021 | 04292645 |
| 01182479 | 01182792 | 04214103 | 01182834 |
| 6680436 | 7179837 | 7288690 | 6683312 |
| 701/80627 | 701/80324 | 320/04046 | 320/A4146 |
| 320/A4901 | 716/30111 | 716/30123 | 332/J0669 |
| 320/B9364 | 320/09648 | 701/41600 | 716/30129 |
| 2872359 | 226‐3027 | 6754‐72‐1120 | 7861‐93‐3340 |
| 341‐3600 | 3300640 | 294‐4153 | 274‐9671 |
| 234‐5012 | 224‐4536 | 194‐6722 | 184‐3406 |
| 109‐2722 | 103‐1812 | 964‐325 | 904‐7134 |
| 499000-6111 | 499000-6121 | 499000-6131 | 499000-6141 |
| 7861‐91‐3360 | 7861‐91‐3370 | 6744‐81‐4030 | 6744‐81‐4040 |
| Voor de toepassing van deze verordening: | Voor de toepassing van deze verordening: | De in bijlage I vermelde gegevens zijn van toepassing. | Voor de toepassing van deze verordening: |
| 0281002937 | 0281006364 | 4062262 | 4326848 |
| SH‐4718442 | SH-4678105 | SH-4696476 | SH‐YA00001667 |
| 279‐8372 | 284‐2728 | 296‐8060 | 304- 4868 |
| VOE15130001 | VOE15130002 | VOE17215001 | VOE17215002 |
| 7861‐92‐3380 | 7861‐93‐3390 | 6754‐72‐1220 | 6754‐72‐1230 |
| LG-P-003 | LG‐P‐004 | LG-T-003 | LG‐T‐004 |
| Voor de toepassing van deze richtlijn: | Voor de toepassing van deze verordening: | Voor de toepassing van deze verordening: | Voor de toepassing van deze verordening: |
| 4921328 | 4921487 | 4928566 | 4932183 |
| Vraag nr. | Antwoord. |
|---|---|
| Deel nummer één? | 305‐6873 druksensor, kruisnummer E329D2L. |
| Welke machine past? | De uitrusting E329D2L. |
| Veel voorkomende tekenen van falen? | Verkeerde drukwaarde, foutcodes, slecht vermogen, zwakke beweging, abnormaal stationair. |
| Installatie tips? | Goed vastkoppelingsmoment, beschermdraad, dubbelcontroleer het model van de machine. |
| Verzendlocatie? | Verzonden vanuit Guangzhou, China. |
| Aankoopvoorschot | Controleer vóór aankoop het OEM-nummer 305‐6873 en het model van de uitrusting. |
Producthoogtepunten
Druksensor 305‐6873 ZVEZDA Voor apparatuur E329D2L ZVEZDA-druksensor3056873, kruisverwijzingE329D2L. koffiebruine plastic aansluiting, koperen metalen klepkarosserie, gegraven montagepoort, verpakt in witte papieren doos.Het controleert de druk van het systeem en stuurt druksignaal naar de regelaar ...
ZVEZDA JD2324 24V 150A Voorgloeirelais voor XE60D, XE75D, XE135D Graafmachine Lader
ZVEZDA JD2324 24V 150A Preheat Relay For Excavator Loader This heavy-duty relay is widely used in excavators, loaders and other construction machinery. It controls large current circuits such as engine preheating, battery main power and starter auxiliary circuit. Good conductivity, stable switching ...
32009650 Motor Toerental Sensor Passend voor JCB JS200 JS230
32009650 Engine Revolution Sensor Fit JCB JS200 JS230 This engine speed sensor detects crankshaft rotational speed, sends speed signal to ECU for engine fuel injection and working condition control. Stable signal output, anti-interference, durable wiring harness. New aftermarket replacement part, 6...
Solenoïde klep KDRDE5K-31/30C30-123 VOOR SK200-8 SK210-8 SK250-8
Solenoid Valve KDRDE5K-31/30C30-123 FOR SK200-8 SK210-8 SK250-8 Excavator Spare Parts This hydraulic proportional solenoid valve controls the main pump displacement, regulates hydraulic pump power and flow for excavator hydraulic system. Fast response and stable performance. New aftermarket ...
ZVEZDA Hydraulische magnetoventil KWE5K-20-G24D04 VOOR SK120-5 SK200-5
ZVEZDA Hydraulic Solenoid Valve KWE5K-20-G24D04 FOR SK120-5 SK200-5 This hydraulic proportional solenoid valve controls hydraulic pump displacement, oil pressure and flow of excavator hydraulic system. Quick response and stable performance. New aftermarket replacement part, 6-month warranty, stock ...
Gebruik ons online contactformulier als u vragen heeft, ons team zal u zo snel mogelijk contacteren.