Sensor de pressão 305‐6873 ZVEZDA Para equipamento E329D2L
Detalhes do produto
| Marca: | ZVEZDA | Número da peça: | 305-6873,E329D2L |
|---|---|---|---|
| Doença: | 100% novo mercado de reposição | Tempo de espera: | 3 a 7 dias úteis |
| Garantia: | 6 meses |
Descrição do produto
Sensor de pressão 305‐6873 ZVEZDA Para equipamento E329D2L
Sensor de pressão ZVEZDA305‐6873, referência cruzadaE329D2LConector de plástico castanho-café, corpo de válvula de latão, porta de montagem roscada, embalado numa caixa de papel branco.Ele monitora a pressão do sistema e transmite sinal de pressão para o controlador para detecção e controle de pressão do equipamento- Resolve sintomas: pressão caótica, códigos de falha, potência anormal, funcionamento fraco, desempenho anormal de parada.enviado de Guangzhou ChinaPor favor, confirme o número OEM e o modelo da máquina antes de encomendar.
| Especificações | Informações pormenorizadas |
|---|---|
| Marca | ZVEZDA |
| Número da parte | 305‐6873,E329D2L |
| Nome do produto | Sensor de pressão |
| Aparência | Conector de plástico castanho-café, corpo de válvula de latão, porta de montagem roscada, caixa de papel branco |
| Máquinas de ajuste | Equipamento: E329D2L |
| Função | Monitorizar a pressão do sistema, transmitir sinal para o controlador para detecção e controlo da pressão |
| Sintomas da culpa | Indicação de pressão incorreta, códigos de falha, potência anormal, fraca ação da máquina, parada anormal |
| Nota de instalação | Torque correto do fio, evitar danos no fio, verificar o modelo da máquina e número de série |
| Condição | 100% Novo Mercado de Substituição |
| Navio de | Guangzhou, China |
| Tempo de execução | 3 a 7 dias úteis |
| Garantia | 6 meses |
| 221‐8859 | 344‐7392 | 161‐1703 | 274‐6721 |
| 118‐7226 | 118‐7562 | 106‐0735 | 364‐1102 |
| 256‐6453 | 248‐2169 | 258‐4521 | 324‐4131 |
| 196-7973 | 188-7513 | 4P5820 | 130-8299 |
| 266‐1467 | 201‐6617 | 3E‐8848 | 4592594 |
| 362‐2913 | 278-5242 | 238‐0118 | 287‐2742 |
| 227‐7658 | 106‐0107 | 247-5230 | 302‐4005 |
| VOE17202021 | VOE17202584 | VOE17252661 | VOE17253748 |
| VOE20450707 | VoE20524936 | VOE21291011 | VOE20450687 |
| VOE11039376 | VOE20482772 | VOE22383381 | VOE21391697 |
| VoE20840227 | VOE17271141 | VOE22899626 | VoE20428456 |
| VOE20706889 | VOE20374280 | VOE20478260 | VOE21116881 |
| 4110001221001 | 4110001221002 | 4110001222001 | 4110001222002 |
| 4110001223001 | 4110001223002 | 4120001221001 | 4120001222001 |
| 4110001224001 | 4110001224002 | 4120001223001 | 4120001224001 |
| LG-P-001 | LG‐P‐002 | LG-T-001 | LG‐T‐002 |
| LG‐S‐001 | LG‐S‐002 | LG-CR-001 | LG-CR-002 |
| TM‐P‐025 | TM‐P‐050 | TM-P-100 | TM-P-250 |
| TM-T-120 | TM-T-150 | O número de veículos é: | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| TM1089962513 | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser indicado. | O número de veículos |
| O número de veículos é: | O número de veículos | A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| 4921475 | 4076930 | 4076931 | 3974094 |
| 3974092 | 5260246 | 0281006176 | 0281006326 |
| 4984575 | 4954400 | 3015238 | 3917123 |
| 2872769 | 4928568 | 4383933 | 2872768 |
| 4928567 | 5462277 | 4088798 | 3408542 |
| SH‐YA00001666 | SH-LL00069 | SH‐KHJ14521 | SH-4647815 |
| SH-4657941 | SH‐4716888 | SH‐YA00010304 | SH‐XB00001052 |
| 803506273 | 804015951 | 860134182 | 3238010004002 |
| XCMG-P-001 | XCMG-P-002 | XCMG-T-001 | XCMG‐S‐001 |
| KWE‐PS‐010 | KWE‐PS‐025 | KWE‐TS‐050 | KWE‐RS‐080 |
| 01182850 | 01182796 | 04194021 | 04292645 |
| 01182479 | 01182792 | 04214103 | 01182834 |
| 6680436 | 7179837 | 7288690 | 6683312 |
| 701/80627 | 701/80324 | 320/04046 | 320/A4146 |
| 320/A4901 | 716/30111 | 716/30123 | 332/J0669 |
| 320/B9364 | 320/09648 | 701/41600 | 716/30129 |
| 2872359 | 226‐3027 | 6754‐72‐1120 | 7861-93-3340 |
| 341‐3600 | 330-0640 | 294‐4153 | 274‐9671 |
| 234‐5012 | 224‐4536 | 194‐6722 | 184‐3406 |
| 109‐2722 | 103‐1812 | 964-325 | 904‐7134 |
| 499000-6111 | 499000-6121 | 499000-6131 | 499000-6141 |
| 7861‐91‐3360 | 7861‐91‐3370 | 6744‐81‐4030 | 6744‐81‐4040 |
| O número de veículos é: | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O número de veículos | O número de veículos |
| 0281002937 | 0281006364 | 4062262 | 4326848 |
| SH‐4718442 | SH-4678105 | SH-4696476 | SH‐YA00001667 |
| 279-8372 | 284‐2728 | 296‐8060 | Outros |
| VOE15130001 | VOE15130002 | VOE17215001 | VOE17215002 |
| 7861-92-3380 | 7861-93-3390 | 6754-72-1220 | 6754-72-1230 |
| LG‐P‐003 | LG‐P‐004 | LG‐T‐003 | LG‐T‐004 |
| O número de veículos é: | A partir de 1 de janeiro de 2018 | O número de veículos deve ser o seguinte: | O número de veículos deve ser o seguinte: |
| 4921328 | 4921487 | 4928566 | 4932183 |
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Parte número um? | Sensor de pressão 305‐6873, número E329D2L. |
| Que máquina se encaixa? | Equipamento E329D2L. |
| Sintomas comuns de falha? | Valor de pressão errado, códigos de falha, baixa potência, movimento fraco, inatividade anormal. |
| Dicas de instalação? | Torque de aperto adequado, fio de proteção, verifique o modelo da máquina. |
| Localização do envio? | Enviado de Guangzhou, China. |
| Dica de compra | Verificar o número de OEM 305‐6873 e o modelo do equipamento antes da compra. |
Destaques do produto
Sensor de pressão 305‐6873 ZVEZDA Para equipamento E329D2L Sensor de pressão ZVEZDA305‐6873, referência cruzadaE329D2LConector de plástico castanho-café, corpo de válvula de latão, porta de montagem roscada, embalado numa caixa de papel branco.Ele monitora a pressão do sistema e transmite sinal de ...
Válvula Solenoide de Bomba Hidráulica ZVEZDA 122-5053
ZVEZDA 122-5053 Hydraulic Pump Solenoid Valve 122-5053 proportional solenoid valve, DC12V. It is used in excavator and construction machinery hydraulic systems for main pump load sensing control. It adjusts pump displacement, pressure and flow according to load demand, helping the hydraulic system ...
1G528-60010 Solenoide de Corte de Combustível DC12V para Motor de Escavadeira
1G528-60010 DC12V Fuel Shutoff Solenoid For Excavator Engine 1G528-60010 fuel shutoff solenoid, DC12V. Fits engine models: V2203, V2607, V3300, V3307, V3600, V3800, V3800DI, D1503. Widely used on mini excavator, tractor, loader and generator set. It controls fuel supply of engine. Power on to open ...
185206083 Solenoide de Corte de Combustível para Escavadeira com Motor D25, D29, D33, D35
185206083 Fuel Shutoff Solenoid For Engine Excavator 185206083 fuel shutoff solenoid. It is used for diesel engines of mini excavators, generator sets and construction machinery. It controls engine fuel supply. Power on to open oil circuit, power off to cut fuel and stop engine. Compact structure, ...
119233-77932 DC12V Solenoide de desligamento de combustível para motor de escavadeira 4TNV94、4TNV98、4TNV88
119233-77932 DC12V Fuel Shutoff Solenoid For Excavator Engine 119233-77932 fuel shutoff solenoid, DC12V. It fits 4TNV94 /4TNV98 engine for mini excavator and construction machinery. It controls engine fuel supply. Power on to open oil circuit, power off to cut fuel and stop engine. Stable performanc...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.