เครื่องฉีดเชื้อเพลิงรถไฟฟ้าทั่วไป PC400-7 ชุด 320-0690 สําหรับเครื่องยนต์ดีเซล C6.6
รายละเอียดสินค้า
| ทำใน: | จีน | หมายเลขชิ้นส่วน: | 320-0690 |
|---|---|---|---|
| บริการตัวอย่าง: | ตัวอย่างที่มีอยู่ | เวลาการส่งมอบ: | 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| การรับประกัน: | 6 เดือนภายใต้การทำงานของเครื่องยนต์ปกติ | ยี่ห้อ: | ซเวซดา |
| เน้น |
เครื่องฉีดน้ํามัน pc400 7,เครื่องฉีดเครื่องยนต์ดีเซล pc400 7,320-0690 |
||
รายละเอียดสินค้า
มาพร้อมหัวฉีดความแม่นยำสูงทนทานต่อการสึกหรอ, โซลินอยด์ตอบสนองความเร็วสูง และชุดวาล์วควบคุมที่เสถียร อัตราการฉีดคงที่และการกระจายละอองน้ำมันสม่ำเสมอภายใต้สภาวะการทำงานแรงดันสูงและภาระหนักเป็นเวลานาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยควันดำ และลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง หลีกเลี่ยงข้อบกพร่องทั่วไปของหัวฉีดคุณภาพต่ำ: การกระจายละอองน้ำมันไม่ดี, การอุดตันบางส่วน, ปริมาณการฉีดไม่เสถียร, การสึกหรอของส่วนประกอบอย่างรวดเร็ว การผลิตจำนวนมากที่เสถียร, สต็อกเพียงพอสำหรับการจัดส่งที่รวดเร็ว
| ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ZVEZDA |
| หมายเลขชิ้นส่วน OE | 320-0690 |
| เครื่องยนต์ที่ใช้ได้ | เครื่องยนต์ดีเซลระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ C6.6 |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | ชุดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง Common Rail |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล |
| แรงดันใช้งาน | ระบบแรงดันสูง Common Rail |
| หัวฉีดที่เข้ากันได้ | หัวฉีดแบบหลายรูความแม่นยำสูง |
| วัสดุหลัก | เหล็กอัลลอยด์ความแข็งแรงสูง |
| แหล่งผลิต | จีน |
| ระยะเวลาจัดส่ง | 1-7 วันทำการหลังการชำระเงิน |
| การรับประกัน | 6 เดือนภายใต้การทำงานปกติของเครื่องยนต์ |
| บรรจุภัณฑ์ | บรรจุกล่องกระดาษเป็นกลาง |
| ชิ้นส่วนสนับสนุน | รวมซีลโอริงและแหวนรองทองแดง |
| บริการตัวอย่าง | มีตัวอย่างพร้อมรายงานผลการทดสอบ |




| 095000-0560 | 095000-0561 | 095000-0562 | 095000-0563 |
| 095000-0564 | 095000-0565 | 095000-0566 | 095000-0567 |
| 095000-0568 | 095000-0569 | 095000-0610 | 095000-0611 |
| 095000-0612 | 095000-0613 | 095000-0614 | 095000-0615 |
| 095000-0616 | 095000-0617 | 095000-0618 | 095000-0619 |
| 095000-0900 | 095000-0901 | 095000-0902 | 095000-0903 |
| 095000-0904 | 095000-0905 | 095000-0906 | 095000-0907 |
| 095000-0908 | 095000-0909 | 095000-1210 | 095000-1211 |
| 095000-1212 | 095000-1213 | 095000-1214 | 095000-1215 |
| 095000-1216 | 095000-1217 | 095000-1218 | 095000-1219 |
| 0445120001 | 0445120002 | 0445120003 | 0445120004 |
| 0445120005 | 0445120006 | 0445120007 | 0445120008 |
| 0445120009 | 0445120010 | 0445120011 | 0445120012 |
| 0445120013 | 0445120014 | 0445120015 | 0445120016 |
| 0445120017 | 0445120018 | 0445120019 | 0445120020 |
| 6743-11-3120 | 6743-11-3121 | 6743-11-3122 | 6743-11-3123 |
| 6743-11-3124 | 6743-11-3125 | 6743-11-3126 | 6743-11-3127 |
| 6743-11-3128 | 6743-11-3129 | 6156-11-3300 | 6156-11-3301 |
| 6156-11-3302 | 6156-11-3303 | 6156-11-3304 | 6156-11-3305 |
| 6156-11-3306 | 6156-11-3307 | 6156-11-3308 | 6156-11-3309 |
| 326-4700 | 326-4701 | 326-4702 | 326-4703 |
| 326-4704 | 326-4705 | 326-4706 | 326-4707 |
| 326-4708 | 326-4709 | 266-6108 | 266-6109 |
| 266-6110 | 266-6111 | 266-6112 | 266-6113 |
| 266-6114 | 266-6115 | 266-6116 | 266-6117 |
| 236-0971 | 236-0972 | 236-0973 | 236-0974 |
| 236-0975 | 236-0976 | 236-0977 | 236-0978 |
| 236-0979 | 10R7225 | 10R7226 | 10R7227 |
| 10R7228 | 10R7229 | 10R7230 | 10R7231 |
| 10R7232 | 10R7233 | 10R7234 | 10R7235 |
| VD6282172 | VD6282173 | VD6282174 | VD6282175 |
| VD6282176 | VD6282177 | VD6282178 | VD6282179 |
| VD6282180 | VD6282181 | VD6282182 | VD6282183 |
| RE546330 | RE546331 | RE546332 | RE546333 |
| RE546334 | RE546335 | RE546336 | RE546337 |
| RE546338 | RE546339 | RE546340 | RE546341 |
| 28229873 | 28229874 | 28229875 | 28229876 |
| 28229877 | 28229878 | 28229879 | 28229880 |
| 28229881 | 28229882 | 28229883 | 28229884 |
| 33800-4A100 | 33800-4A101 | 33800-4A102 | 33800-4A103 |
| 33800-4A104 | 33800-4A105 | 33800-4A106 | 33800-4A107 |
| 33800-4A108 | 33800-4A109 | 729642-53300 | 729642-53301 |
| 729642-53302 | 729642-53303 | 729642-53304 | 729642-53305 |
| 729642-53306 | 729642-53307 | 729642-53308 | 729642-53309 |
| 1J574-53000 | 1J574-53001 | 1J574-53002 | 1J574-53003 |
| 1J574-53004 | 1J574-53005 | 1J574-53006 | 1J574-53007 |
| 1J574-53008 | 1J574-53009 | 6251-11-3200 | 6251-11-3201 |
| 6251-11-3202 | 6251-11-3203 | 6251-11-3204 | 6251-11-3205 |
| 6251-11-3206 | 6251-11-3207 | 6251-11-3208 | 6251-11-3209 |
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ชุดหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง Common Rail OE 320-0690 สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล C6.6 ชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน OEM มาพร้อมหัวฉีดความแม่นยำสูงทนทานต่อการสึกหรอ, โซลินอยด์ตอบสนองความเร็วสูง และชุดวาล์วควบคุมที่เสถียร อัตราการฉีดคงที่และการกระจายละอองน้ำมันสม่ำเสมอภายใต้สภาวะการทำงานแรงดันสูงและภาระหนักเป็นเวลานาน ...
วาล์วซอลีนอยด์ 3E‐3748 ZVEZDA สําหรับ 938F 948F 950F 966F 980F เครื่องขนส่งเครื่องบรรทุกล้อ
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
ปั๊มหลัก ปั๊มสัดส่วนซอลีนอยด์ 702‐21‐60700 ZVEZDA สําหรับ PC300‐8 PC350‐8 Excavator
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‑21‑57500 โซลินอยด์วาล์ว LS 3 รูพร้อมสายรัดแบบถักสำหรับ PC200‑8 PC220‑8 Excavator
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS วาล์วซอลีนอยด์สัดส่วน 702‐21‐57400 ZVEZDA สําหรับ PC200‐7 PC220‐7 เครื่องขุดปั๊มน้ํา
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด