W-11-00178 ตารางพัสดุสล็อป แอสเตรเล็ต Knob Cross YQ5251.052 สําหรับ FR55 FR150 FR220
รายละเอียดสินค้า
| หมายเลขชิ้นส่วนของแท้: | W-11-00178 | ชื่อสินค้า: | โพเทนชิโอมิเตอร์ปุ่มหมุนควบคุมคันเร่ง |
|---|---|---|---|
| รถขุดที่เข้ากันได้: | โฟตอน FR55E,FR60E,FR80E,FR150E,FR170E,FR220E | เงื่อนไข: | ใหม่ 100% |
| ระยะเวลาการรับประกัน: | 6 เดือน | ทำใน: | จีน |
| จัดส่ง: | จัดส่งภายใน 1-7 วันทำการหลังจากชำระเงิน | ||
| เน้น |
พล๊อก แดสเตอร์เลท,พล๊อก แดสเตอร์เลท,W-11-00178 |
||
รายละเอียดสินค้า
หลังครอบพลาสติกกันเสื่อมแบบบูรณาการ โครงสร้างช่องภายในกันฝุ่นและกันน้ํามัน ปั๊มกันน้ําแบบสี่เหลี่ยมบูรณาการ พร้อมแหวนปิดยางหลายชั้นการ ปิด ปริมณฑล ที่แข็งแกร่ง กันฝุ่นรถยนต์นาน, การสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ, หลีกเลี่ยงการบิดเบือนสัญญาณและการใช้งานฟิล์มคาร์บอนความล้มเหลวในสภาพแวดล้อมการก่อสร้างที่ซับซ้อนส่วนประกอบหลักทั้งหมดถูกแปรรูปและประกอบในประเทศ โดยมีการตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดอย่างเคร่งครัด.
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| ยี่ห้อ | ซีเวสดา |
| อินเตอร์แชง OE | W-11-00178, YQ5251.052 |
| ประเภทสินค้า | ตารางพลัคแท็กบ๊าบ ทรอทเลสต์คันบ์ แอคเซเลเรเตอร์ โพเทนติโอเมตร |
| เครื่องขุดที่เหมาะสม | FR55, FR150, FR220 |
| หน้าที่ | การควบคุมสัญญาณความเร็วเครื่องยนต์ด้วยมือ |
| สาเหตุ | จีน |
| การจัดส่ง | ส่งภายใน 1-7 วันทําการหลังจากการชําระเงิน |
| การรับประกัน | 6 เดือน ภายใต้สภาพสั่นสะเทือนรถโดยสารปกติ |
| การบรรจุ | การบรรจุของกลาง |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างเดียวพร้อมรายงานการปรับขนาดไฟฟ้า |



| ซีรี่ย์ 1 PN | ซีรี่ย์ 2 PN | จํานวนอะไหล่ทั่วไป |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | 770-924 |
| 770-924 | 4366960 | 294200-2760 |
| 294200-2760 | 770-924 | KHR1429 |
| KHR1429 | 294200-2760 | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 9312792 | 9314145 | 21EN-32340 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | 319-0607 |
| 319-0607 | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | 319-0607 | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| 9X-1413 | 7861-93-1650 | 317-8021 |
| 317-8021 | 9X-1413 | 155-4653 |
| 155-4653 | 317-8021 | 419-15-16910 |
| 419-15-16910 | 155-4653 | W-11-00178 |
| ไม่ ไม่ | คําถาม | ตอบ |
|---|---|---|
| Q1 | ส่วนตรงข้ามไหนที่สามารถแทนกระดุมแก๊ส W-11-00178 ได้ | YQ5251.052 เปลี่ยนแปลงได้เต็มที่ ปุ่มสี่เหลี่ยมเดียวกันและโค้งความต้านทาน ติดตั้งกระดูกตรงโดยไม่ต้องปรับปรุงสาย |
| Q2 | หลังจากติดตั้งแล้ว อัตราการหมุนของเครื่องยนต์จะกระโดดขึ้น และการตอบสนองของแก๊สจะช้าขึ้น | โฟลมคาร์บอนภายในสวมหรือสี่ก้อนสล็อปสัมผัสอ่อน, การออกสัญญาณความต้านทานที่ไม่มั่นคง, องค์ประกอบทั้งหมดของพอนติโอเมตรแก๊สต้องการการเปลี่ยน |
| Q3 | ปุ่มแก๊สนี้สามารถแทนเซ็นเซอร์ความดันไฮดรอลิก หรือโซเลโนอิดปิดน้ํามันได้หรือไม่ | ไม่สามารถเปลี่ยนกันได้ ส่วนนี้ออกสัญญาณความต้านทานความเร็วสําหรับการควบคุมห้องนั่ง; เครื่องตรวจจับความดันตรวจสอบความดันไฮดรอลิก, โซเลนอยด์น้ํามันตัดวงจรน้ํามันดีเซลหลักการทํางานและอินเตอร์เฟซการติดตั้งที่แตกต่างกัน. |
| Q4 | ข้อดีหลักของ W-11-00178 สี่เหลี่ยมสับปั๊กแก๊สทรอทเมตรในประเทศ? | พล๊อกสี่เหลี่ยมและการหมุนของ OEM ที่ตรงกันอย่างสมบูรณ์แบบ ปิดกันฝุ่น IP54 ปิดกันน้ํามัน ฟิล์มคาร์บอนเส้นตรงความแม่นยําสูงเพื่อควบคุมความเร็วที่มั่นคง การบรรจุเฉลี่ยโดยไม่มีเครื่องหมายการค้าประหยัด, 1-7 วันทําการ ส่งไว |
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
W-11-00178 ตารางพัสดุสล็อป แอสเตรเล็ต Knob Cross YQ5251.052 สําหรับ FR55 FR150 FR220 หลังครอบพลาสติกกันเสื่อมแบบบูรณาการ โครงสร้างช่องภายในกันฝุ่นและกันน้ํามัน ปั๊มกันน้ําแบบสี่เหลี่ยมบูรณาการ พร้อมแหวนปิดยางหลายชั้นการ ปิด ปริมณฑล ที่แข็งแกร่ง กันฝุ่นรถยนต์นาน, การสั่นสะเทือนและการเปลี่ยนแปลงอุณหภู...
วาล์วซอลีนอยด์ 3E‐3748 ZVEZDA สําหรับ 938F 948F 950F 966F 980F เครื่องขนส่งเครื่องบรรทุกล้อ
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
ปั๊มหลัก ปั๊มสัดส่วนซอลีนอยด์ 702‐21‐60700 ZVEZDA สําหรับ PC300‐8 PC350‐8 Excavator
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‑21‑57500 โซลินอยด์วาล์ว LS 3 รูพร้อมสายรัดแบบถักสำหรับ PC200‑8 PC220‑8 Excavator
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS วาล์วซอลีนอยด์สัดส่วน 702‐21‐57400 ZVEZDA สําหรับ PC200‐7 PC220‐7 เครื่องขุดปั๊มน้ํา
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
กรุณาใช้แบบสอบถามทางออนไลน์ด้านล่าง หากคุณมีคําถาม ทีมงานของเราจะติดต่อกลับกับคุณในเร็วที่สุด