7825-30-1300 Hitachi Części koparki Prężnik potencjometru Komponent elektryczny
Szczegóły produktu
| Szczegóły pakowania: | Neutralne pudełko eksportowe z wewnętrzną pianką odporną na wstrząsy | Specyfikacja okablowania: | Zintegrowane złącze 3-pinowe w kolorze białym |
|---|---|---|---|
| Marka dostawcy: | ZWEZDA | Wykonane w: | Guangdong, Chiny |
| Nadaje się do: | PC-5 PC-6 Obsługa koparki Wewnętrzny panel sterowania | Oryginalny numer części: | 7825-30-1300 |
| MOQ: | Dostępne zamówienie na 1 sztukę próbki | ||
| Podkreślić |
potencjometr części ekskawatora Hitachi,Części wykopalni elektrycznych,potencjometr części koparki |
||
Opis produktu
Numer OEM tego potencjometru przepustnicy to 7825-30-1300. Konstrukcja z nakrętką blokującą zapewnia niezawodny montaż na panelu sterowania.
| Specyfikacja | Informacje |
|---|---|
| Nazwa produktu | Potencjometr pokrętła przepustnicy koparki |
| Numer referencyjny OEM | 7825-30-1300 |
| Zastosowanie | System sterowania obrotami silnika kabiny koparki PC-5 PC-6 |
| Marka | ZVEZDA |
| Stan | 100% nowy |
| Pochodzenie | Guangdong, Chiny |
| Typ | Elektryczny element zamienny do koparki |
| Złącze | 3-pinowa biała wtyczka plastikowa |
| Struktura montażu | Konstrukcja z nakrętką blokującą |
| Czas wysyłki | Wysyłka w ciągu 1-7 dni roboczych po dokonaniu płatności |
| Opakowanie | Standardowy neutralny karton / opakowanie markowe na zamówienie |




| Numer części | Numer części | Numer części | Numer części |
|---|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | VOE14543372 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | VOE14374345 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | VOE14496872 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | VOE14721036 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | VOE14832190 | 4678921 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | VOE14265981 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | VOE14910247 | 4739125 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | VOE14153672 | 4756890 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | VOE14089763 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117465 | 21Q4-20811 | 4789321 |
| 20Y-43-41781 | YQ05.251.046 | 21Q4-20812 | 4801234 |
| 20Y-43-41782 | YQ05.251.047 | 21Q4-20813 | 106-0107 |
| 22U-06-22390 | YQ05.251.048 | 21EN-32200 | 106-0108 |
| 22U-06-22400 | YN20S00002F3 | 21EN-32201 | 106-0109 |
| 7821-30-1500 | YN20S00002F4 | 21EN-32202 | 165-9569 |
| 7822-30-1200 | YN20S00002F5 | 21EN-32202 | 206-3305 |
| 7823-30-1400 | LQ50S00001P1 | 31E5-40501 | 134-0649 |
| 7826-30-1100 | LQ50S00001P2 | 31E5-40502 | 144-6670 |
| 7827-30-1000 | 8-98074-566-0 | 21M8-52010 | 152-8973 |
| 7828-30-0900 | 8-98074-567-0 | 21M8-52011 | 171-2540 |
| 7829-30-0800 | 4812369 | K1013846 | 183-4216 |
| 20Y-43-41790 | 256-7891 | 2552-1004 | 191-6527 |
| 20Y-43-41800 | VOE14412365 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 22U-06-22410 | 21Q6-20820 | 300661-100004A | 223-1456 |
| 22U-06-22430 | K1013849 | 2552-1005 | 234-9871 |
| 4705919 | 332/G0912 | 300661-00005A | 245-3690 |
| 4341545 | 60117466 | K1013847 | VOE14542152 |
| 4614910 | YQ05.251.049 | K1013848 | VOE14659775 |
| 4468335 | YN20S00003F1 | 2552-1006 | 4669841 |
| 4656205 | 7820-30-1700 | 300661-00006A | 4371651 |
| 4716708 | 4791230 | 331/30884 | 4482963 |
| Nazwa przedmiotu | Szczegóły |
|---|---|
| Tytuł produktu | Obrotowy potencjometr regulacji obrotów silnika |
| Oryginalny numer części | 7825-30-1300 |
| Nadaje się do | Panel sterowania w kabinie koparki PC-5 PC-6 |
| Marka dostawcy | ZVEZDA |
| Stan produktu | Nowa wysokiej jakości część zamienna |
| Wyprodukowano w | Guangdong, Chiny |
| Linia produktów | Części elektryczne sterowania kabiną koparki |
| Specyfikacja okablowania | 3-pinowe białe zintegrowane złącze |
| Metoda instalacji | Montaż panelowy z nakrętką |
| Czas realizacji | Zazwyczaj 1-7 dni roboczych po potwierdzeniu płatności |
| Szczegóły pakowania | Neutralne pudełko eksportowe z wewnętrzną pianką amortyzującą wstrząsy |
| MOQ | Dostępne zamówienie próbne na 1 sztukę |
Najważniejsze cechy produktu
Pokrętło regulacji obrotów silnika 7825-30-1300 do kabiny koparki Numer OEM tego potencjometru przepustnicy to 7825-30-1300. Konstrukcja z nakrętką blokującą zapewnia niezawodny montaż na panelu sterowania. Szczegóły produktu Specyfikacja Informacje Nazwa produktu Potencjometr pokrętła przepustnicy ...
Wynik wyników badań
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Główna pompa Proporcjonalny zawór magnetyczny 702‐21‐60700 ZVEZDA Do koparki PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 3-otworowy zawór elektromagnetyczny LS z plecionym przewodem do koparki PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny LS 702-21-57400 ZVEZDA do pompy hydraulicznej koparki PC200-7 PC220-7
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Uprzejmie prosimy o skorzystanie z naszego formularza kontaktowego online poniżej w przypadku jakichkolwiek pytań. Nasz zespół skontaktuje się z Państwem najszybciej jak to możliwe.