1E411-60012 Solenoide di arresto carburante 12V Compatibile con 1E411-60010 Per V3307 V3800
Dettagli del prodotto
| Numero del pezzo di OE: | 1E411-60012 | Nome del prodotto: | Elettrovalvola di arresto del carburante da 12 V CC |
|---|---|---|---|
| Motore compatibile: | Kubota V3307, V3600, V3800 | Attrezzatura compatibile: | Escavatore Kubota KX080-4, KX121-3, KX161-3 |
| Periodo di garanzia: | 6 mesi | ||
| Evidenziare |
Valvola solenoidale per escavatore da 12 V,elettrovalvola a solenoide idraulica 12V,elettrovalvola di arresto dell'escavatore |
||
Descrizione del prodotto
1E411-60012 Solenoide di arresto carburante 12V Compatibile con 1E411-60010 per V3307 V3800
Test completo delle prestazioni elettriche prima della consegna: test di resistenza della bobina, test della corsa di arresto del carburante, test di invecchiamento impermeabile e calibrazione della risposta di interruzione. Ogni solenoide finito mantiene prestazioni di spegnimento coerenti per un funzionamento stabile del motore dopo l'installazione.
Dettagli del prodotto
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Marca | ZVEZDA |
| OE di interscambio | 1E411-60012, 1E411-60010 |
| Tipo di prodotto | Solenoide di arresto carburante motore flangiato 12V |
| Motore compatibile | Kubota V3307, V3800 |
| Macchina compatibile | Mini escavatore KX080, KX121 |
| Origine | Cina |
| Consegna | Spedizione entro 1-7 giorni lavorativi dal pagamento |
| Garanzia | 6 mesi in condizioni normali del motore |
| Imballaggio | Imballaggio neutro, nessun logo di marca |
| Campione | Campione singolo disponibile con rapporto di prova elettrica |



| Altre parti: | ||
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | 770-924 |
| 770-924 | 4366960 | 294200-2760 |
| 294200-2760 | 770-924 | KHR1429 |
| KHR1429 | 294200-2760 | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | 319-0607 |
| 319-0607 | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | 319-0607 | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| 9X-1413 | 7861-93-1650 | 317-8021 |
| 317-8021 | 9X-1413 | 155-4653 |
| 155-4653 | 317-8021 | 419-15-16910 |
| 419-15-16910 | 155-4653 | W-11-00178 |
| W-11-00178 | 419-15-16910 | 1A021-60017 |
| 1A021-60017 | W-11-00178 | 1E411-60012 |
| N. | Domanda | Risposta |
|---|---|---|
| Q1 | Quale parte di interscambio corrisponde al solenoide di arresto carburante 1E411-60012? | 1E411-60010 è completamente compatibile, stessa flangia a due fori, bobina da 12V e corsa di arresto del carburante, installazione diretta con flangia senza modifiche. Prodotto in Cina, scorte complete, spedizione entro 1-7 giorni lavorativi. |
| Q2 | Dopo l'installazione, il motore dell'escavatore non si spegne normalmente? | Bruciatura della bobina interna o asta di spinta in lega bloccata da depositi di carbonio, è necessaria la sostituzione dell'intero gruppo solenoide. |
| Q3 | Questo solenoide motore flangiato da 12V può sostituire un solenoide della trasmissione o una manopola dell'acceleratore della cabina? | Non intercambiabile, questa parte interrompe solo l'alimentazione del gasolio; il solenoide del cambio controlla il circuito idraulico di cambiata, la manopola dell'acceleratore emette il segnale di velocità del motore, principio di funzionamento e interfaccia di montaggio diversi. |
| Q4 | Vantaggi principali del solenoide di arresto carburante domestico 1E411-60012 12V? | Dimensioni flangia OEM e corsa di arresto completamente corrispondenti, bobina in rame puro resistente alle alte temperature classe H, tenuta a prova di olio IP54, imballaggio neutro senza logo, prestazioni stabili per mini escavatori, consegna rapida entro 1-7 giorni lavorativi. |
Punti salienti del prodotto
1E411-60012 Solenoide di arresto carburante 12V Compatibile con 1E411-60010 per V3307 V3800 Test completo delle prestazioni elettriche prima della consegna: test di resistenza della bobina, test della corsa di arresto del carburante, test di invecchiamento impermeabile e calibrazione della risposta ...
Elettrovalvola 3E-3748 ZVEZDA per caricatore gommato 938F 948F 950F 966F 980F
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Valvola Solenoide Proporzionale Pompa Principale 702-21-60700 ZVEZDA per Escavatore PC300-8 PC350-8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 Valvola solenoide a 3 fori LS con imbracatura intrecciata per escavatore PC200‐8 PC220‐8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
Elettrovalvola proporzionale LS 702-21-57400 ZVEZDA per pompa idraulica escavatore PC200-7 PC220-7
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Se avete domande, usate il modulo di contatto online qui sotto, il nostro team vi contatterà il prima possibile.