محرك دواسة الوقود 7834-40-2000 للحفارات PC200-6 PC210-6 PC220-6
تفاصيل المنتج
| صنع في: | الصين | رقم الجزء OE: | 7834-40-2000 |
|---|---|---|---|
| المعدات المطبقة: | PC200-6، PC210-6، PC220-6 حفارة | وقت التسليم: | 1-7 أيام عمل بعد الدفع |
| ضمان: | 6 أشهر تحت الاستخدام العادي | خدمة العينة: | عينة متاحة |
| إبراز |
محرك دواسة الوقود 7834-40-2000,دواسة الوقود 7834-40-2000,محرك دواسة الوقود للحفار pc200-6 |
||
وصف المنتج
محرك التدفق 7834-40-2000 للحفر PC200-6 PC210-6 PC220-6
هذا المحرك الوقائي ، رقم الجزء الأول 7834-40-2000 ، محرك الوقود من نوع القرص ، يتناسب مع الحفارات PC200-6 ، PC210-6 ، PC220-6. إنه يسيطر تلقائيًا على سرعة تشغيل المحرك. تم حل الأخطاء الشائعة:محرك غير مستقر في الدوران، محرك الوقود لا عمل، وتسارع تلقائي وتباطؤ الفشل. يمكن شحن البضائع في غضون 1 ٪ 7 أيام عمل بعد الدفع.
المواصفات
| المواصفات | تفاصيل |
|---|---|
| رقم الجزء الأصلي | 7834-40-2000 |
| نوع المنتج | نوع القرص محرك التدفق |
| المعدات المطبقة | PC200-6,PC210-6,PC220-6 الحفرة |
| المواد الرئيسية | غطاء الألومنيوم + محرك القيادة + جهاز الاستشعار |
| الأصل | الصين |
| وقت التسليم | 7 أيام عمل بعد الدفع |
| الضمان | 6 أشهر تحت الاستخدام الطبيعي |
| التعبئة | عبوة كرتونية محايدة |
| الأجزاء الداعمة | لا توجد ملحقات إضافية |
| خدمة العينة | العينة المتاحة |




| 7824-34-1600 | 21EN-32410 | 523-00012 | KP56RM3G-022 |
| 7824341601 | 21EN32425 | 52300013 | KP56RM3G-026 |
| 22B-43-11150 | YN21S00004F1 | 37B04021 | DE26-19W38-01FP062 |
| 22B4311151 | YN21S00004F2 | 37B04022 | DE2619W3801FP063 |
| 139-3917 | VOE21124210 | J214-38A-200011 | TA3-1052-041-006 |
| 1393918 | VOE21124211 | J21438A200012 | TA31052041007 |
| 285-7588 | 4614920 | 60235-38-00012 | 132-7778 |
| 2857589 | 4360522 | 602353800013 | 1327779 |
| KHR22360 | YT21E0112SP2 | 6698185 | 7Y-5461 |
| KHR22361 | YT21E01125P3 | 6698186 | 7Y5462 |
| 2408U201G7 | 174-2611 | 130-8105 | 386-3450 |
| 2408U201G8 | 1742612 | 1308106 | 3863451 |
| 108-0135 | 249-5245 | 7261350 | 322956 |
| 1080136 | 2495246 | 7261351 | 322957 |
| 4608390 | DH220-7-523014 | 568-00021 | 128-7710 |
| 4608391 | DH2207523015 | 56800022 | 1287711 |
| 7834-42-2010 | KHR19920 | 300515-00012 | SA1190634 |
| 7834422011 | KHR19921 | 30051500013 | SA1190635 |
| 21EN-32430 | 158-3190 | 818440 | SA2475233 |
| 21EN32435 | 1583191 | 818441 | SA2475234 |
| 7824-30-1610 | 227-7680 | YN22S00005F1 | KP57RM2G-009 |
| 7824301611 | 2277681 | YN22S00005F2 | KP57RM2G-012 |
| 172-2600 | 107-0140 | TA4-1060-045-008 | DE25-18W40-03FP055 |
| 1722601 | 1070141 | TA41060045009 | DE2518W4003FP056 |
| 249-5250 | 7Y-3925 | 37B04030 | 523-00014 |
| 2495251 | 7Y3926 | 37B04031 | 52300015 |
| VOE21124220 | J215-39A-300001 | 60240-39-00009 | 6698190 |
| VOE21124221 | J21539A300002 | 602403900010 | 6698191 |
| 2409U202F1 | 2409U202F2 | 159-3200 | 1593201 |
| 7834-43-2020 | 7834432021 | 21EN-32440 | 21EN32445 |
| 286-7595 | 2867596 | 118-0640 | 1180641 |
| 386-3460 | 3863461 | 322960 | 322961 |
| 818442 | 818443 | DH55-26.5-523016 | DH55265523017 |
| KP57RM3G-030 | KP57RM3G-033 | DE27-20W36-02FP070 | DE2720W3602FP071 |
| TA5-1065-048-010 | TA51065048011 | SA1393918 | SA1393919 |
| 109-0100 | 1090101 | 173-2620 | 1732621 |
| 250-5260 | 2505261 | 7261360 | 7261361 |
| 4608392 | 4608393 | YN23S00006F1 | YN23S00006F2 |
| KHR20300 | KHR20301 | 228-7690 | 2287691 |
| 7Y-5585 | 7Y5586 | 103-8020 | 1038021 |
| 300516-00014 | 30051600015 | J216-40A-400001 | J21640A400002 |
| 60245-40-00011 | 602454000012 | 37B04040 | 37B04041 |
| VOE21124230 | VOE21124231 | 160-3210 | 1603211 |
| 133-7788 | 1337789 | 129-8100 | 1298101 |
| 2410U203G5 | 2410U203G6 | YT23E0114SP1 | YT23E01145P2 |
| 21EN-32450 | 21EN32455 | 523-00016 | 52300017 |
| 7824-35-1620 | 7824351621 | KP58RM2G-015 | KP58RM2G-018 |
| 175-2630 | 1752631 | DE28-21W35-01FP080 | DE2821W3501FP081 |
| 251-5270 | 2515271 | SA2857589 | SA2857590 |
| 863440 | 863441 | 386-3470 | 3863471 |
| 322962 | 322963 | 117-0650 | 1170651 |
| DH220-9-523018 | DH2209523019 | KHR24200 | KHR24201 |
| TA6-1070-050-012 | TA61070050013 | 4614924 | 4360525 |
| 106-0145 | 1060146 | 7Y-3935 | 7Y3936 |
| 22B-44-11160 | 22B4411161 | YN24S00007F1 | YN24S00007F2 |
| 287-7600 | 2877601 | 2411U204F1 | 2411U204F2 |
| VOE21124240 | VOE21124241 | J217-41A-500001 | J21741A500002 |
| 60250-41-00013 | 602504100014 | 6698200 | 6698201 |
| 300517-00016 | 30051700017 | 37B04050 | 37B04051 |
| 161-3220 | 1613221 | 134-7798 | 1347799 |
| 130-8120 | 1308121 | 7261370 | 7261371 |
| DE29-22W34-03FP090 | DE2922W3403FP091 | KP58RM3G-035 | KP58RM3G-038 |
| TA5-1065-048-010 | TA51065048011 | SA1393918 | SA1393919 |
| 109-0100 | 1090101 | 173-2620 | 1732621 |
| 250-5260 | 2505261 | 7261360 | 7261361 |
| 4608392 | 4608393 | YN24S00007F1 | YN24S00007F2 |
| KHR20300 | KHR20301 | 228-7690 | 2287691 |
| 7Y-5585 | 7Y5586 | 103-8020 | 1038021 |
| 300516-00014 | 30051600015 | J216-40A-400001 | J21640A400002 |
| 60245-40-00011 | 602454000012 | 37B04040 | 37B04041 |
| VOE21124230 | VOE21124231 | 160-3210 | 1603211 |
| 133-7788 | 1337789 | 129-8100 | 1298101 |
| 2410U203G5 | 2410U203G6 | YT23E0114SP1 | YT23E01145P2 |
| 21EN-32450 | 21EN32455 | 523-00016 | 52300017 |
| 7824-35-1620 | 7824351621 | KP58RM2G-015 | KP58RM2G-018 |
| 175-2630 | 1752631 | DE28-21W35-01FP080 | DE2821W3501FP081 |
| 251-5270 | 2515271 | SA2857589 | SA2857590 |
| 863440 | 863441 | 386-3470 | 3863471 |
| 322962 | 322963 | 117-0650 | 1170651 |
| DH220-9-523018 | DH2209523019 | KHR24200 | KHR24201 |
| TA6-1070-050-012 | TA61070050013 | 4614924 | 4360525 |
| 106-0145 | 1060146 | 7Y-3935 | 7Y3936 |
| 22B-44-11160 | 22B4411161 | YN24S00007F1 | YN24S00007F2 |
| 287-7600 | 2877601 | 2411U204F1 | 2411U204F2 |
| VOE21124240 | VOE21124241 | J217-41A-500001 | J21741A500002 |
| 60250-41-00013 | 602504100014 | 6698200 | 6698201 |
| 300517-00016 | 30051700017 | 37B04050 | 37B04051 |
| 161-3220 | 1613221 | 134-7798 | 1347799 |
| 130-8120 | 1308121 | 7261370 | 7261371 |
| DE29-22W34-03FP090 | DE2922W3403FP091 | KP58RM3G-035 | KP58RM3G-038 |
| TA5-1065-048-010 | TA51065048011 | SA1393918 | SA1393919 |
السؤال والإجابة
| لا، لا، لا | السؤال والإجابة |
|---|---|
| الربع الأول | س: ما هي الحفارات التي تناسب 7834-40-2000 محرك الوقود؟ الجواب: حفر PC200-6، PC210-6، PC220-6. تأكد من شحن القرص قبل الشراء. |
| Q2 | س: ما زالت سرعة المحرك غير مستقرة بعد استبدال محرك الوقود؟ ج: تحقق من جهاز التحكم، والسلك والحزمة، ووضع الوقود بعد التثبيت. |
| الربع الثالث | السؤال: هل يمكن التبادل مع طراز آخر من محركات الوقود؟ الجواب: ليس عالمياً، فهي مختلفة، تأكدي من رقم الجزء 7834-40-2000 قبل الشراء. |
| الربع الرابع | س: مزايا محرك الوقود 7834-40-2000؟ ج: تحكم دقيق في السرعة، ختم جيد، عمر خدمة طويل، استبدال مباشر. |
أبرز المنتجات
محرك التدفق 7834-40-2000 للحفر PC200-6 PC210-6 PC220-6 هذا المحرك الوقائي ، رقم الجزء الأول 7834-40-2000 ، محرك الوقود من نوع القرص ، يتناسب مع الحفارات PC200-6 ، PC210-6 ، PC220-6. إنه يسيطر تلقائيًا على سرعة تشغيل المحرك. تم حل الأخطاء الشائعة:محرك غير مستقر في الدوران، محرك الوقود لا عمل، وتسارع ...
صمام الملف اللولبي 3E‑3748 ZVEZDA لناقل الحركة ذو العجلات 938F 948F 950F 966F 980F
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
الصمام الكهربائي النسبي للضخة الرئيسية 702‐21‐60700 ZVEZDA للحفر PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 صمام سولينويد LS ذو ثلاثة فتحات مع حزام مقيد للحفر PC200‐8 PC220‐8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS صمام الكهربائي النسبي 702‐21‐57400 ZVEZDA لـ PC200‐7 PC220‐7 مضخة هيدروليكية للحفر
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.