1255774 صمام الكهربائي 125-5774 لمضخة حقن الوقود لمحركات الديزل قطع الغيار
تفاصيل المنتج
| رقم الجزء OE: | 125-5774 | طلب: | قطع الوقود في محرك الديزل / التحكم في إيقاف المحرك |
|---|---|---|---|
| المعدات المتوافقة: | 3116,3126 المحرك؛ 322 لتر، 325 لتر، 330 لتر | ضمان: | 6 أشهر |
| التعبئة: | كرتونة تصدير محايدة + رغوة EPE | تثبيت: | جبل شفة مضخة الوقود |
| إبراز |
صمام الملف اللولبي لمحرك الحفارة,صمام الملف اللولبي الهيدروليكي للمحرك,صمام الملف اللولبي لحفارة محرك الديزل |
||
وصف المنتج
يعمل كمكون السلامة الأساسي لنظام إمداد الوقود. عند التشغيل، يسحب المكبس لفتح قناة الوقود لبدء التشغيل؛ عند إيقاف التشغيل، تعيد النوابض المكبس إلى وضعه الأصلي لحظر مسار الزيت وقطع إمداد الوقود لإيقاف المحرك.
| المواصفات | معلومات |
|---|---|
| العلامة التجارية | ZVEZDA |
| رقم OEM | 125-5774 / 1255774 |
| المعدات المطابقة | محرك 3116 / 3126، حفار 325L |
| الجهد المقنن | DC24V |
| نوع القابس | قابس أسود مقاوم للماء بـ 2 سن |
| المادة | مكبس من سبائك مقواة + ملف نحاسي نقي |
| التركيب | تركيب شفة مضخة الوقود |
| التعبئة | كرتون تصدير محايد + رغوة EPE |



| رقم الجزء في السلسلة 1 | رقم الجزء في السلسلة 2 | أرقام قطع الغيار العالمية |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41781 | YQ05.251.046 | 4801234 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9902 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91220 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 116-3526 |
| 116-3526 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1490 |
| 121-1490 | 116-3526 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| رقم | سؤال | إجابة |
|---|---|---|
| س1 | ما هي المعدات التي تناسب صمام الوقود اللولبي 125-5774؟ | يناسب نظام مضخة الوقود لمحرك 3116/3126 وحفار 325L. |
| س2 | مبدأ عمل صمام الإيقاف هذا؟ | عند التشغيل يفتح ممر الزيت؛ عند إيقاف التشغيل يقطع الوقود لإيقاف المحرك. |
| س3 | الأعطال الناتجة عن تلف الصمام؟ | إيقاف غير مكتمل، صعوبة في التشغيل، إيقاف متقطع وتسرب للزيت. |
| س4 | هل تحتاج إلى فك مضخة الوقود أثناء الاستبدال؟ | لا، مثبت بمسامير شفة، استبدال مباشر بدون فك المضخة. |
| س5 | هيكل مقاوم لدرجات الحرارة العالية؟ | ملف مطلي بالمينا من الدرجة H + حلقات إغلاق مزدوجة مقاومة للزيت من HNBR. |
| س6 | هل 125-5774 و 1255774 قابلان للتبديل؟ | نعم، إنهما نفس تجميع الصمام اللولبي الكامل. |
| س7 | كيفية اختبار الملف قبل التركيب؟ | مقاومة الملتيميتر 14 ~ 14.8 أوم؛ الدائرة المفتوحة/المغلقة تعني وجود عيب. |
أبرز المنتجات
1255774 صمام لولبي 125-5774 لمضخة حقن الوقود لمحرك الديزل قطع غيار يعمل كمكون السلامة الأساسي لنظام إمداد الوقود. عند التشغيل، يسحب المكبس لفتح قناة الوقود لبدء التشغيل؛ عند إيقاف التشغيل، تعيد النوابض المكبس إلى وضعه الأصلي لحظر مسار الزيت وقطع إمداد الوقود لإيقاف المحرك. تفاصيل المنتج المواصفات مع...
صمام الملف اللولبي 3E‑3748 ZVEZDA لناقل الحركة ذو العجلات 938F 948F 950F 966F 980F
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
الصمام الكهربائي النسبي للضخة الرئيسية 702‐21‐60700 ZVEZDA للحفر PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 صمام سولينويد LS ذو ثلاثة فتحات مع حزام مقيد للحفر PC200‐8 PC220‐8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS صمام الكهربائي النسبي 702‐21‐57400 ZVEZDA لـ PC200‐7 PC220‐7 مضخة هيدروليكية للحفر
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
يرجى استخدام نموذج الاتصال عبر الإنترنت في الأسفل إذا كان لديك أي أسئلة، وسوف يعود فريقنا إليك في أقرب وقت ممكن.