Válvula Solenoide de Parada de Combustible de 24V 3864274 Para Motor Diésel 6CT 6BT
Detalles del producto
| Marca: | ZVEZDA | Estado del producto: | Mercado de repuestos 100% nuevo |
|---|---|---|---|
| Nave procedente de: | Cantón, China | Garantía: | 6 meses |
| Número de pieza: | 3864274 | Tensión nominal: | CC 24 V |
Descripción del Producto
Solenoide de apagado de combustible de 24 V 3864274 para motores diesel 6CT 6BT
Válvula de solenoide de apagado de combustible de 24 V, número de parte 3864274, parte transversal SA-4274-24.Tipo sin interruptor. Defectos comunes: el motor no puede detenerse después de apagar la llave, arranque forzoso, agotamiento de la bobina del solenoide. Reemplazo nuevo del mercado de repuestos, garantía de 6 meses, stock disponible en Guangzhou. Por favor verifique el voltaje,Tipo de terminal y número de pieza antes de realizar el pedido.
| Especificación | Información detallada |
|---|---|
| Número de la parte | 3864274 |
| Parte transversal | Se aplicará a los productos de la categoría SA-4274-24. |
| Nombre del producto | Válvula de solenoide de parada de apagado de combustible |
| Válvula de tensión | 24 V de corriente continua |
| Terminal de servicio | 3 terminales (común, de tierra, de tira y sujeción), sin interruptor |
| Aplicación | 6CT /6BT motor diesel, excavadora, cargador de ruedas |
| Función | Cortar el suministro de combustible para detener el motor diesel |
| Los síntomas de la culpa | El motor no puede apagarse, fallo de arranque, daños en la bobina del solenoide |
| Consejo de instalación | Ajustar el golpe de la barra de empuje correctamente durante la instalación |
| Condición | 100% nuevo mercado de repuestos |
| Nave de | Guangzhou, China |
| Tiempo de entrega | 3 a 7 días hábiles |
| Garantización | 6 meses |



| El número de trabajo | 121-1490 | En el caso de las mujeres | Las demás |
| Las demás | 184- 1130 | Las demás | 248 a 4973 |
| 2571194 | Las demás: | Las demás: | 485-5747 |
| Las demás: | Las demás | 585-9230 | 5859231 |
| - - - - | Las demás | Las demás | 2502508 |
| 369 a 1658 | Las demás | 458 a 2950 | 4I‐5794 |
| 186 a 1525 | 184- 3833 | Las demás | Las demás empresas |
| 627 a 2304 | 627 a 2305 | 2936585 | Las demás |
| Las demás | Las demás | Las demás | Las demás |
| 611- 6430 | 524-2806 | Las demás | Las demás |
| 702‐21‐55600 | Las demás empresas | Las demás empresas | Las demás |
| 702‐21‐57400 | 702‐21‐57500 | Las demás | Los demás productos |
| Los demás productos | Las demás empresas | 702‐21‐62200 | Las demás empresas |
| 20Y‐60‐11712 | 20Y‐60‐11713 | 20Y‐60‐22121 | Las demás partidas de los artículos de la partida 85 |
| Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | Las empresas de la Unión Europea | Las demás empresas | Las empresas de la Unión Europea |
| Las demás | Las demás | No incluidos | Las demás |
| Las demás | Las demás partidas de los artículos de la partida 90 | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Las demás empresas |
| Las demás partidas de los artículos de la partida 85 | Las demás partidas del anexo II | Las demás partidas de los artículos del capítulo 85 | Las demás |
| Se trata de una especie de especie de la familia de las leguminosas. | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras de la familia de las carnívoras. | Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de una especie de especie de la familia de las leguminosas. |
| Se trata de un producto de la Unión. | Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de una especie de especie de la familia de las carnívoras de la familia de las carnívoras. | Se trata de una especie de especie de la subespecie A. |
| Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de un producto de la Unión. | Se trata de una especie de especie de la familia Lycaceae. |
| SA8230-32080 | SA8230‐09480 | 14574270 | 14533416 |
| En el caso de los animales de la familia de los carnívoros, el número de aves de la familia de los carnívoros es el siguiente: | Se trata de un producto de la Unión Europea. | Se trata de una especie de especie de la subespecie A. | Se trata de una especie de ave de la familia Sphingidae, de la familia Sphingidae. |
| 4110000903013 | 4110000903014 | 4110000904011 | 4110000904012 |
| 4110000905011 | 4110000905012 | 4110000906011 | 4110000906012 |
| 4120000903011 | 4120000904011 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de clasificación de los productos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| No incluye: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo. | El número de personas afectadas es el siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | No se aplican las disposiciones de la presente Directiva. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de personas afectadas es el siguiente: | El número de personas afectadas |
| El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | El número de personas afectadas por el accidente | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| 3054608 | 3054609 | 3408421 | 3864274 |
| 5365990 | 3114325 | 3283614 | 3958917 |
| 3872138 | 4328625 | 4895589 | 3991167 |
| 3932530 | 3932529 | 3021420 | 3054609 |
| LL00068 | LL001140 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SH‐4647815 |
| SH‐4657941 | No incluidos en la lista. | Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
| 804015950 | 803083247 | 860134181 | 800101444 |
| 803506274 | 804126782 | 860145271 | 800102336 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de una serie de productos que se utilizan en el mercado. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| El número de unidades de producción será el número de unidades de producción. | Se aplicará el método de calibración de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma de la norma. |
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los vehículos de motor deberán cumplirse en todos los casos. | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. |
| 6683313 | 6678973 | 6686715 | 6680121 |
| 6684071 | 7010000 | 7100412 | 7229592 |
| 6667689 | 7024238 | 6678972 | 6681145 |
| 25/222657 | 25/221142 | 25/220804 | 25/220998 |
| El 25/221263 | Las demás: | Se trata de un producto de la familia de los cereales | 333/C1628 y otros |
| Se trata de un producto de la familia de los cereales | 20/951235 | 25/211900 | 25/222920 |
| 6678971 | 6680436 | 7179837 | 7288690 |
| Las condiciones de las pruebas de seguridad deben cumplirse. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas se calculará en función de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. |
| El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | Las demás partidas del anexo II | Las demás máquinas de la categoría 84 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Pregunta del Sr. | - ¿ Qué? |
|---|---|
| ¿Cuál es el número de la parte? | 3864274, solenoide de parada de combustible de 24 V. |
| ¿El voltaje? | Es el DC24V. |
| ¿Qué máquina? | Motor diesel 6CT/6BT, excavadora, cargador de ruedas. |
| ¿Con referencias cruzadas? | - ¿Qué es eso? |
| ¿Tipo de terminal? | 3 terminales, diseño sin interruptores. |
| ¿Síntomas comunes? | El motor no puede detenerse, es difícil arrancar. |
| ¿Consejos de instalación? | Ajuste adecuadamente el desplazamiento de la barra de empuje. |
| ¿De dónde viene el envío? | Guangzhou, China. ¿Qué es eso? |
| ¿Comprando propina? | Confirme el voltaje 24V, 3 terminales y el número de pieza antes de comprar. |
Aspectos destacados del producto
Solenoide de apagado de combustible de 24 V 3864274 para motores diesel 6CT 6BT Válvula de solenoide de apagado de combustible de 24 V, número de parte 3864274, parte transversal SA-4274-24.Tipo sin interruptor. Defectos comunes: el motor no puede detenerse después de apagar la llave, arranque ...
ZVEZDA JD2324 24V 150A Relé de precalentamiento para la excavadora XE60D、XE75D、XE135D
ZVEZDA JD2324 24V 150A Preheat Relay For Excavator Loader This heavy-duty relay is widely used in excavators, loaders and other construction machinery. It controls large current circuits such as engine preheating, battery main power and starter auxiliary circuit. Good conductivity, stable switching ...
32009650 Sensor de revoluciones del motor para JCB JS200 JS230
32009650 Engine Revolution Sensor Fit JCB JS200 JS230 This engine speed sensor detects crankshaft rotational speed, sends speed signal to ECU for engine fuel injection and working condition control. Stable signal output, anti-interference, durable wiring harness. New aftermarket replacement part, 6...
Válvula solenoide KDRDE5K-31/30C30-123 para piezas de repuesto de excavadoras SK200-8 SK210-8 SK250-8
Solenoid Valve KDRDE5K-31/30C30-123 FOR SK200-8 SK210-8 SK250-8 Excavator Spare Parts This hydraulic proportional solenoid valve controls the main pump displacement, regulates hydraulic pump power and flow for excavator hydraulic system. Fast response and stable performance. New aftermarket ...
La valva de solenoide hidráulica de ZVEZDA KWE5K-20-G24D04 para SK120-5 SK200-5
ZVEZDA Hydraulic Solenoid Valve KWE5K-20-G24D04 FOR SK120-5 SK200-5 This hydraulic proportional solenoid valve controls hydraulic pump displacement, oil pressure and flow of excavator hydraulic system. Quick response and stable performance. New aftermarket replacement part, 6-month warranty, stock ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.