4130000737 Potenciómetro de la perilla del acelerador, piezas de excavadora Kubota
Detalles del producto
| Número de parte original.: | 4130000737 | Adecuado para: | Instalación del panel de control interno de la cabina de la excavadora |
|---|---|---|---|
| Hecho en: | Cantón, China | Tiempo de tratamiento: | Generalmente entre 1 y 7 días hábiles después de la confirmación del pago |
| Cantidad mínima de pedido: | Orden de muestra de 1 pieza disponible | Marca del proveedor: | ZVEZDA |
| Resaltar |
4130000737 Perilla del acelerador,perilla del acelerador kubota,Piezas de excavadora Kubota Potenciómetro |
||
Descripción del Producto
| Especificación | Información |
|---|---|
| Nombre del producto | Potenciómetro de perilla de acelerador de excavadora |
| Número de referencia OEM | 4130000737 |
| Ajuste | Sistema de control de velocidad del motor de cabina de excavadora |
| Marca | ZVEZDA |
| Condición | 100% nuevo |
| Origen | Guangdong, China |
| Tipo | Componente eléctrico de repuesto para excavadora |
| Conector | Enchufe cuadrado negro de 5 cables |
| Estructura de montaje | Soporte metálico fijo de doble oreja |
| Tiempo de envío | Despachado dentro de 1 a 7 días hábiles después del pago |
| Paquete | Cartón neutro estándar / Embalaje con marca personalizada |




| Más otras piezas: | |||
|---|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | VOE14543372 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | VOE14374345 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | VOE14496872 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | VOE14721036 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | VOE14832190 | 4678921 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | VOE14265981 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | VOE14910247 | 4739125 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | VOE14153672 | 4756890 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | VOE14089763 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117465 | 21Q4-20811 | 4789321 |
| 20Y-43-41781 | YQ05.251.046 | 21Q4-20812 | 4801234 |
| 20Y-43-41782 | YQ05.251.047 | 21Q4-20813 | 106-0107 |
| 22U-06-22390 | YQ05.251.048 | 21EN-32200 | 106-0108 |
| 22U-06-22400 | YN20S00002F3 | 21EN-32201 | 106-0109 |
| 7821-30-1500 | YN20S00002F4 | 21EN-32202 | 165-9569 |
| 7822-30-1200 | YN20S00002F5 | 31E5-40500 | 206-3305 |
| 7823-30-1400 | LQ50S00001P1 | 31E5-40501 | 134-0649 |
| 7826-30-1100 | LQ50S00001P2 | 31E5-40502 | 144-6670 |
| 7827-30-1000 | 8-98074-566-0 | 21M8-52010 | 152-8973 |
| 7828-30-0900 | 8-98074-567-0 | 21M8-52011 | 171-2540 |
| 7829-30-0800 | 4812369 | K1013846 | 183-4216 |
| 20Y-43-41790 | 256-7891 | 2552-1004 | 191-6527 |
| 20Y-43-41800 | VOE14412365 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 22U-06-22410 | 21Q6-20820 | 300661-100004A | 223-1456 |
| 22U-06-22430 | K1013849 | 2552-1005 | 234-9871 |
| 4705919 | 332/G0912 | 300661-00005A | 245-3690 |
| 4341545 | 60117466 | K1013847 | VOE14542152 |
| 4614910 | YQ05.251.049 | K1013848 | VOE14659775 |
| 4468335 | YN20S00003F1 | 2552-1006 | 4669841 |
| 4656205 | 7820-30-1700 | 300661-00006A | 4371651 |
| 4716708 | 4791230 | 331/30884 | 4482963 |
| No. | Pregunta | Respuesta |
|---|---|---|
| P1 | ¿Cuántos cables tiene esta perilla de acelerador? | Este potenciómetro de acelerador está equipado con un enchufe cuadrado negro de 5 cables para que coincida con el arnés de cableado original. |
| P2 | ¿Incluye el soporte de montaje? | Sí, el soporte de montaje metálico de doble oreja está integrado para una instalación directa. |
| P3 | ¿Puedo comprar una pieza para probar? | Sí, se admite el pedido de muestras de una sola pieza para la inspección de calidad. |
Aspectos destacados del producto
4130000737 Perilla de ajuste de velocidad del motor rotativo para excavadora, ensamblaje de potenciómetro del acelerador 4130000737 Perilla de ajuste de velocidad del motor rotativo para excavadora, ensamblaje de potenciómetro del acelerador. Puede servir como reemplazo directo de la perilla del ...
Válvula de solenoide 3E-3748 ZVEZDA para la transmisión del cargador de ruedas 938F 948F 950F 966F 980F
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Válvula de solenoide proporcional de la bomba principal 702‐21‐60700 ZVEZDA Para la excavadora PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Válvula Solenoide LS de 3 orificios con arnés trenzado para excavadora PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
Válvula de solenoide proporcional 702‐21‐57400 ZVEZDA para PC200‐7 PC220‐7 Bomba hidráulica de excavadora
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Por favor, utilice nuestro formulario de contacto de consulta en línea de abajo si tiene alguna pregunta, nuestro equipo se pondrá en contacto con usted tan pronto como sea posible.