Válvula solenoide 425‐15‐35220 ZVEZDA Substituir 56D‐15‐35220 Para HD465‐7 HD605‐7 HD785‐7
Detalhes do produto
| Marca: | ZVEZDA | Número da peça: | 425‑15‑35220 |
|---|---|---|---|
| Modelos do ajuste: | HD465‑7,HD605‑7,HD785‑7 | Remessa de: | China |
| Tempo de espera: | 3 a 7 dias úteis |
Descrição do produto
Válvula solenoide 425‐15‐35220 ZVEZDA Substituir 56D‐15‐35220 Para HD465‐7 HD605‐7 HD785‐7
Válvula solenoide, número de peça 425-15-35220, peça de substituição 56D-15-35220, marca ZVEZDA.Para o WA380‐6,WA500‐7, WA500‐8 carregador de rodas. Para controle de pressão de mudança hidráulica da transmissão. Resolve falha de mudança de engrenagem, jitter de mudança, código de falha da transmissão. 100% nova peça sobressalente do mercado de reposição,Garantia de 6 meses. Enviado de Guangzhou, China, entrega dentro de 3-7 dias úteis. Por favor, confirme o número da peça antes de encomendar.
| Especificações | Informações pormenorizadas |
|---|---|
| Marca | ZVEZDA |
| Nome do produto | Válvula solenoide |
| Número da parte | 425‐15‐35220 |
| Modelos adequados | Para o camião de descarga HD465‐7, HD605‐7, HD785‐7;Para o carregador de rodas WA380‐6, WA500‐7, WA500‐8 |
| Aparência | Caixa metálica, com arnês de arame, conector preto de 2 pinos, porta de ligação com rosca |
| Aplicação | Regulação da pressão hidráulica da transmissão |
| Condição | 100% Novo Mercado de Substituição |
| Envio de | Guangzhou, China |
| Tempo de execução | 3 a 7 dias úteis |
| Garantia | 6 meses |



| KWE5K‐31/G24N9K4 | KWE5K-50/G24N9K4 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento, em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (UE) n.o 182/2011. |
| KWE5K‐31E/G24N9K4 | KWE5K-50E/G24N9K4 | KWE5K‐31J/G24N9K4 | KWE5K‐50J/G24N9K4 |
| KWE5K‐31H/G24N9K4 | KWE5K‐50H/G24N9K4 | KWE5K‐31M/G24N9K4 | KWE5K‐50M/G24N9K4 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório anual sobre a aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação da presente diretiva. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | KDRDE5K‐31/30C40‐111 | SKX5P‐17‐209 |
| 111‐9916 | 121‐1491 | 121‐1490 | 585-9231 |
| 585-9230 | 491‐0908 | 485-5747 | 122-5053 |
| 543-5391 | 369‐1658 | 248-4973 | 257-1194 |
| 281‐3154 | 281‐3157 | 154‐6309 | 184‐1130 |
| 4I-5794 | 207‐6806 | 138‐2924 | 154‐3064 |
| 9X5312 | 125-5771 | 3E‐3748 | 255-5661 |
| 250-2508 | 458‐2950 | 186-1525 | 184‐3833 |
| 244‐4120 | 269‐4669 | 380-9849 | 133‐2249 |
| 627-2304 | 627-2305 | 461‐0539 | 376‐9592 |
| 20Y‐60‐11712 | 20Y‐60‐22121 | Outros, de peso superior a 200 g/m2 | 203‐60‐62171 |
| 203‐60‐62161 | 201‐60‐65170 | 203‐60‐56560 | SD1244‐C‐10 |
| 21W‐60‐42120 | 37Z36‐56010 | 22F‐60‐31600 | 702‐16‐01430 |
| 702‐16‐03910 | 708‐2L‐04522 | 708‐2L‐04523 | 20Y‐60‐32120 |
| 206‐60‐51130 | 206‐60‐51131 | 702‐21‐57500 | 702‐21‐07630 |
| 702‐21‐07610 | 702‐21‐07620 | 20S-60-32120 | 20S‐60‐32121 |
| 20S‐60‐22121 | 20S‐60‐22122 | 20S‐60‐11713 | 714‐10‐16951 |
| 702‐21‐07010 | 708‐2H‐25240 | 714-11-16840 | 203‐60‐56180 |
| VOE14574269 | VOE14616529 | VOE14527267 | SA8230-32080 |
| SA8230‐09480 | VOE14533415 | VOE14602234 | VOE21738263 |
| VOE14529293 | VOE14601314 | VOE14722254 | VOE20565672 |
| TM1005109 | TM1022381 | T335D284 | 1013365 |
| 10172628 | 1017969 | 90501 | TM1012047 |
| TM1008204 | TM1015612 | TM1020451 | TM1006321 |
| TM1011208 | TM1014523 | TM70402 | TM58401 |
| TM60601 | TM68301 | TM68601 | TM68001 |
| KDRDE5K‐31/25A63‐002 | KDRDE5K‐50/25A63‐002 | KDRDE5K‐31/50A63‐002 | KDRDE5K‐50/50A63‐002 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | KDRDE5K‐50/75A63‐002 | KDRDE5K‐31/40A63‐002 | KDRDE5K‐50/40A63‐002 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | KDRDE5K‐31/60A63‐002 | KDRDE5K‐50/60A63‐002 |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | KDRDE5K‐50/30A63‐002 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório anual sobre a aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| KWE5K‐31/G12N9K4 | KWE5K-50/G12N9K4 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | KWE5K‐50D/G12N9K4 |
| A partir de 1 de dezembro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | KWE5K-50E/G12N9K4 | KWE5K‐31J/G12N9K4 | KWE5K‐50J/G12N9K4 |
| KWE5K‐31M/G12N9K4 | KWE5K‐50M/G12N9K4 | KWE5K‐31C/G12N9K4 | KWE5K‐50C/G12N9K4 |
| KWE5K‐31/G24DA50 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de CO2 deve ser fixada no nível de referência. | KWE5K‐31/G24DB30 | KWE5K‐31/G24DB50 |
| YN35V00004F2 | O número de veículos aéreos | YN35V00018F2 | O número de veículos aéreos |
| YB35V00005F1 | YB35V00006F1 | YB35V00003F1 | SKY5P‐17‐A |
| SKX5P‐17‐210 | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. |
| SV98‐T39 | TS98‐T3422S | SV‐08W‐20S‐24V | SV‐10W‐20S‐24V |
| 14533416 | 14602235 | 20482773 | 20889102 |
| 702‐21‐58400 | 702‐21‐58300 | 20Y‐60‐22123 | 20Y‐60‐31213 |
| 203‐60‐62172 | 201‐60‐72111 | 206‐60‐51132 | 708‐2L‐04713 |
| 702‐21‐07020 | 702‐21‐07030 | 702‐21‐07040 | 702‐21‐07050 |
| TM1023482 | TM1024593 | TM1025604 | TM1026715 |
| O número de veículos deve ser o seguinte: | A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | A partir de 1 de janeiro de 2018 |
| HL‐30SD‐12 | HL‐30SD‐14 | HL‐30SD‐16 | HL‐30SD‐18 |
| HL-HMFH-6-2B | HL-HMFH-6-3C | HL-HJMFH-6-4C | HL-HJMFH-6-2A |
| KWE5K‐20/G24D12A | KWE5K‐20/G12D13 | SKX5/G24‐212A | YN35V00005F1 |
| KDRDE5K‐31/40C50‐213 | KDRDE5K‐31/30C40‐101 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do presente regulamento. | A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. |
| 4WE6D62/CG24N9K4 | 4WE6E62/CG24N9K4 | 4WE6J62/CG24N9K4 | 4WE6H62/CG24N9K4 |
| 4WE6M62/CG24N9K4 | 4WE6C62/CG24N9K4 | 4WE6Y62/CG24N9K4 | 4WE6B62/CG24N9K4 |
| 4WE10D33/CG24N9K4 | 4WE10E33/CG24N9K4 | 4WE10J33/CG24N9K4 | 4WE10H33/CG24N9K4 |
| 4WE10M33/CG24N9K4 | 4WE10C33/CG24N9K4 | 4WE10Y33/CG24N9K4 | 4WE10B33/CG24N9K4 |
| 11367587760 | 758776080 | VOE14574271 | VOE14574272 |
| Pergunta | Resposta |
|---|---|
| Marca e número da peça? | ZVEZDA,425-15-35220, referência cruzada 56D-15-35220. |
| Adequado para que máquina? | Para o camião de descarga HD465‐7, HD605‐7, HD785‐7, para o carregador de rodas WA380‐6, WA500‐7, WA500‐8. |
| Função? | Controle de pressão da transmissão hidráulica. |
| Instalação? | Substituição direta, confirme o número da peça antes da compra. |
| Localização do envio? | Enviado de Guangzhou, China. |
| Lembrança de compra | Por favor, verifique o número da peça antes de encomendar. |
Destaques do produto
Válvula solenoide 425‐15‐35220 ZVEZDA Substituir 56D‐15‐35220 Para HD465‐7 HD605‐7 HD785‐7 Válvula solenoide, número de peça 425-15-35220, peça de substituição 56D-15-35220, marca ZVEZDA.Para o WA380‐6,WA500‐7, WA500‐8 carregador de rodas. Para controle de pressão de mudança hidráulica da transmiss...
Válvula Solenoide 3E-3748 ZVEZDA Para Carregadeira de Rodas 938F 948F 950F 966F 980F Transmissão
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Valva de solenoide proporcional da bomba principal 702‐21‐60700 ZVEZDA Para escavadeira PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Válvula Solenoide LS de 3 furos com chicote trançado para escavadeira PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS válvula de solenoide proporcional 702‐21‐57400 ZVEZDA Para PC200‐7 PC220‐7 Bomba hidráulica de escavadeira
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.