585-9230 Cartucho hidráulico Solenoide proporcional OE 5859230 Ajuste 320GC 330GC
Detalhes do produto
| 585-9230: | 585-9230 | Aplicativo: | Deslocamento da bomba hidráulica principal da escavadeira e controle de fluxo |
|---|---|---|---|
| Equipamento Compatível: | 320GC,323GC,326GC,329GC,330GC | Garantia: | 6 meses |
| Suporte para pedido de pedido: | Pedido de amostra de 1 peça aceitável para teste de compatibilidade de máquina no local | ||
| Destacar |
Máquina escavadora hidráulica Solenoid Valve,válvula solenóide para escavadeira de cartucho,válvula solenóide hidráulica de cartucho |
||
Descrição do produto
Funciona como elemento de regulação do fluxo de carga do núcleo para a bomba principal hidráulica, converte os sinais de controlo eletrónico em saída hidráulica variável precisa,automaticamente corresponder o deslocamento da bomba de acordo com a carga de escavação para reduzir o desperdício de energia ociosa e reduzir o consumo global de combustível.
| Especificações | Informações pormenorizadas |
|---|---|
| Nome completo do produto | 320GC 330GC Excavador Médio Bomba Principal Sensor de Carga Flange Valva Solenoide Proporcional |
| Número OEM | 585-9230 / 5859230 |
| Máquina compatível | 320GC, 330GC Excavadora de construção média |
| Condição | 100% Peças sobressalentes OEM equivalentes |
| Origem | Guangdong, China |
| Materiais essenciais | Núcleo de cartucho de flange de liga endurecida carburizada + bobina eletromagnética de cobre puro anti-drift |
| Tensão de funcionamento | Voltagem padrão de máquinas de construção DC24V |
| Projeto de fiação | Arnês multi-núcleo reforçado resistente ao óleo + conector à prova d'água de 2 pinos marrom totalmente fechado |
| Posição da instalação | Excavadora Regulador de bomba principal hidráulica Bloco de manifold |
| Prazo de entrega | Enviado no prazo de 1 ¢ 7 dias úteis após confirmação do pagamento |
| Embalagem exterior | Cartão de exportação neutro + revestimento interno de espuma de EPE à prova de choques |



| Partes de Komatsu | Peças de JCB | Outras peças de marca |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | Outros produtos | 4581230 |
| 22U-06-22380 | Outros produtos | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117465 | 4789321 |
| 20Y-43-41781 | YQ05.251.046 | 4801234 |
| 20Y-43-41782 | YQ05.251.047 | 106-0107 |
| 22U-06-22390 | YQ05.251.048 | 106-0108 |
| 22U-06-22400 | YN20S00002F3 | 106-0109 |
| 7821-30-1500 | YN20S00002F4 | 165 a 9569 |
| 7822-30-1200 | YN20S00002F5 | 206-3305 |
| 7823-30-1400 | LQ50S00001P1 | 134-0649 |
| 7826-30-1100 | LQ50S00001P2 | 144-6670 |
| 7827-30-1000 | 8-98074-566-0 | 152-8973 |
| 7828-30-0900 | 8-98074-567-0 | 171-2540 |
| 7829-30-0800 | 4812369 | 183-4216 |
| 20Y-43-41790 | 256-7891 | 191-6527 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 22U-06-22410 | 21Q6-20820 | 223 a 1456 |
| 22U-06-22430 | K1013849 | 234-9871 |
| 4705919 | 332/G0912 | 245-3690 |
| 4341545 | 60117466 | 4542152 |
| 4614910 | YQ05.251.049 | 4659775 |
| 4468335 | YN20S00003F1 | 4669841 |
| 4656205 | 7820-30-1700 | 4371651 |
| 4716708 | 4791230 | 4482963 |
| 702-21-60900 | SA-4761-12 | 153-6409 |
| 1751ES-12A6UC4B3S1 | 256-7891 | 214-5427 |
| 708-2H-25240 | 300661-00004A | 222-1399 |
| 714-23-15520 | 21Q6-20820 | 0419-9902 |
| 203-60-56180 | K1013849 | 0419-9903 |
| 419-15-16910 | 332/G0912 | 223-8181 |
| 714-11-16830 | 60117466 | 224-2092 |
| 206-60-51130 | YQ05.251.049 | 225-0300 |
| 225-4558 | YN20S00003F1 | 253-3809 |
| 264-3114 | 7820-30-1700 | 231-8194 |
| 241-7668 | 4791230 | 198-6528 |
| 201-0950 | 403-0363 | 328-4314 |
| 375-4414-02 | 485-5747 | 384-3892 |
| 485-9850-03 | 375-4414-02 | 485-5747 |
| 491-0908 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 553-5204 | 491-0908 | 553-5204 |
| 487-8455 | 553-5204 | 487-8455 |
| 568-15-17210 | 487-8455 | 568-15-17210 |
| 561-15-47210 | 568-15-17210 | 561-15-47210 |
| 560 a 2464 | 561-15-47210 | 560 a 2464 |
| 585-9230 | 560 a 2464 | 585-9230 |
| - Não, não. | Pergunta | Resposta padrão |
|---|---|---|
| Q1 | Quais modelos de escavadeiras médias adotam válvulas eletromagnéticas proporcionais 585-9230? | Este solenoide proporcional de flange de detecção de carga é especialmente fabricado para blocos de colectores de regulador de bomba hidráulica de escavadeiras de construção média 320GC e 330GC. |
| Q2 | Que função única de detecção de carga de poupança de energia consegue esta válvula? | Ajusta dinamicamente o fluxo hidráulico da bomba principal de acordo com a carga de escavação, corta a saída hidráulica desnecessária e realiza uma operação de poupança de energia de baixo consumo. |
| Q3 | Que desempenho anormal da máquina aparecerá se o solenoide original falhar? | Força de escavação instável, movimento lento da barra e do balde, flutuação da pressão da bomba e aumento evidente do consumo de combustível durante os trabalhos diários de escavação. |
| Quarto trimestre | É necessária a desmontagem completa da bomba principal hidráulica durante a substituição da válvula? | Não, o projeto de fixação do parafuso de flange externo permite a substituição rápida de uma única peça sem dividir todo o conjunto da bomba. |
| Q5 | Que projeto anti-interferência garante um sinal estável em ambientes de construção adversos? | O arnês resistente ao óleo de núcleo múltiplo e o plugue de dois pinos totalmente selados resistem efetivamente a vibrações de longo prazo, poeira e interferências de alta temperatura. |
| Q6 | Pode ser fornecida uma amostra única para ensaio de desempenho hidráulico em campo antes da compra em massa? | Sim, a encomenda de amostras de uma peça é suportada para verificar a condição da montagem e o efeito de controlo da detecção de carga na escavadeira no local. |
Destaques do produto
585-9230 Cartucho hidráulico Solenoide proporcional OE 5859230 Adaptação 320GC 330GC Peças de substituição da bomba principal da escavadeira Funciona como elemento de regulação do fluxo de carga do núcleo para a bomba principal hidráulica, converte os sinais de controlo eletrónico em saída hidr...
Válvula Solenoide 3E-3748 ZVEZDA Para Carregadeira de Rodas 938F 948F 950F 966F 980F Transmissão
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Valva de solenoide proporcional da bomba principal 702‐21‐60700 ZVEZDA Para escavadeira PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Válvula Solenoide LS de 3 furos com chicote trançado para escavadeira PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS válvula de solenoide proporcional 702‐21‐57400 ZVEZDA Para PC200‐7 PC220‐7 Bomba hidráulica de escavadeira
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.