9X-1413 24V Grande motor de combustível Solenoide de corte para carregador de rodas pesadas e peças de controle de combustível de escavadeira
Detalhes do produto
| Número da peça de OE: | 9X-1413 | Motor compatível: | 3306, 3406 |
|---|---|---|---|
| Equipamento Compatível: | 980B, 988B, D8L, D9L | Garantia: | 6 meses |
| Origem: | China | Ciclo de entrega: | Envio dentro de 1 a 7 dias úteis após o pagamento |
| Termo de garantia: | 6 meses de garantia sob condições de trabalho contínuas de alta temperatura para carga pesada | ||
| Destacar |
24V máquina escavadora Solenoid Valve,Válvula solenoide hidráulica de 24 V,válvula solenóide de escavadeira de motor |
||
Descrição do produto
Estrutura de bobina com resistência estável embutida para garantir uma força de tração eletromagnética grande e consistente, controlando com precisão a abertura e o fechamento completos da passagem de combustível do motor pesado. Cada solenoide finalizado passa por um teste de energização de ciclo longo, inspeção de vazamento de vedação de óleo em alta temperatura e calibração do curso de tração do êmbolo antes de sair da fábrica para garantir um desempenho de corte uniforme e estável.
| Especificação | Informações Detalhadas |
|---|---|
| Marca | ZVEZDA |
| Número da Peça OEM Principal | 9X-1413 |
| Tipo de Produto | Válvula Solenoide de Desligamento de Combustível Tipo Puxar com Flange para Motor Diesel de Grande Cilindrada 24V |
| Equipamento Correspondente | Carregadeira de Rodas Pesada, Trator de Esteira Grande, Máquinas de Terraplanagem de Mineração Pesada |
| Motor Correspondente | Motor Diesel Turbo Industrial de Grande Cilindrada |
| Tensão de Trabalho Nominal | CC 24V |
| Forma de Fiação | Fiação de Dois Terminais Diretos Sem Plugue |
| Princípio de Controle | Controle de Desligamento do Circuito de Combustível por Êmbolo Eletromagnético Tipo Puxar |
| Posição de Instalação | Montagem Fixa com Flange de Dois Furos no Lado do Governador da Bomba de Combustível |
| Método de Fixação | Montagem com Parafuso de Flange Integral de 2 Furos |
| Origem | China |
| Ciclo de Entrega | Envio em 1-7 dias úteis após o pagamento |
| Cenários de Aplicação | Mineração a Céu Aberto Grande, Carregamento de Material a Granel em Pedreiras, Terraplanagem Pesada em Rodovias, Construção de Nivelamento de Grandes Áreas |
| Prazo de Garantia | Garantia de 6 Meses em Condições de Trabalho Contínuas de Alta Temperatura e Carga Pesada |
| Embalagem de Exportação | Caixa de Papelão Neutra Colorida + Espuma EPE à Prova de Choque Embalagem Individual Independente |
| Suporte de Amostra | Amostra Única Disponível, a Fábrica Pode Fornecer Relatório de Teste de Força de Tração Eletromagnética e Vedação em Alta Temperatura |



| PN da Série 1 | PN da Série 2 | Números de Peças de Reposição Universais |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | 770-924 |
| 770-924 | 4366960 | 294200-2760 |
| 294200-2760 | 770-924 | KHR1429 |
| KHR1429 | 294200-2760 | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 9312792 | 9314145 | 21EN-32340 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | 319-0607 |
| 319-0607 | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | 319-0607 | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| FAQ |
|---|
| P1: Eu só sei o modelo da escavadeira, mas não tenho o número da peça OEM, como posso confirmar a peça de reposição correta? |
| R: Você pode enviar fotos nítidas da peça antiga original, a placa de identificação com o número OEM, o diagrama de fiação do plugue ou os dados de dimensão. Nossa equipe de vendas combinará o produto compatível exato para você rapidamente. |
| P2: Posso personalizar a embalagem, adicionar meu próprio logotipo de marca ou fazer embalagem neutra? |
| R: Sim. Fornecemos embalagem neutra padrão em caixa de papelão/caixa de madeira sem logotipo por padrão. Impressão de etiqueta privada personalizada, embalagem de marca exclusiva e embalagem externa personalizada estão todas disponíveis mediante sua demanda. |
| P3: Quais peças elétricas principais você fornece? |
| R: Fornecemos principalmente acessórios elétricos para escavadeiras convencionais, incluindo várias válvulas solenoides, válvulas proporcionais, sensores de pressão, sensores de velocidade, motores de passo do acelerador, conjuntos de chicotes elétricos, interruptores de ignição, alternadores, motores de partida e outros componentes eletrônicos. |
| P4: Posso comprar 1 peça como amostra para teste primeiro? |
| R: Sim, o pedido de amostra com MOQ=1 é suportado para todos os itens. Oferecemos preço de amostra favorável e entrega expressa rápida para sua inspeção de qualidade e teste de mercado. |
| P5: Suas peças elétricas se encaixam perfeitamente com o equipamento original da escavadeira? |
| R: Todos os produtos são fabricados estritamente de acordo com os padrões originais de tamanho e parâmetros OEM, com a mesma interface de plugue, tensão e posição de montagem, que podem substituir diretamente as peças originais sem modificação. |
Destaques do produto
9X-1413 24V Solenoide de Corte de Combustível para Motor Grande para Carregadeira de Rodas Pesada e Trator de Esteira Peças de Controle de Combustível Estrutura de bobina com resistência estável embutida para garantir uma força de tração eletromagnética grande e consistente, controlando com precisão ...
Válvula Solenoide 3E-3748 ZVEZDA Para Carregadeira de Rodas 938F 948F 950F 966F 980F Transmissão
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Valva de solenoide proporcional da bomba principal 702‐21‐60700 ZVEZDA Para escavadeira PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Válvula Solenoide LS de 3 furos com chicote trançado para escavadeira PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS válvula de solenoide proporcional 702‐21‐57400 ZVEZDA Para PC200‐7 PC220‐7 Bomba hidráulica de escavadeira
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.