106-0107 Botão do Acelerador Interruptor Conector Quadrado de 5 Pinos Compatível com 320B 320C 320D 320D2
Detalhes do produto
| Número da peça original: | 106-0107 | Nome do produto: | Potenciômetro de botão giratório de controle de acelerador de conector quadrado de 5 pinos |
|---|---|---|---|
| Doença: | 100% novo | Período de garantia: | 6 meses |
| Principais modelos compatíveis: | 311C、320B、320C、320D、320D2、323D2、336D2 | ||
| Destacar |
Interruptor do botão do regulador de pressão,botão de controle do acelerador,conector do botão do acelerador |
||
Descrição do produto
Núcleo de resistência de filme de carbono de alta precisão, saída de resistência linear estável em curso de rotação completo.Velocidade do motor variávelA produção em massa doméstica mantém estoque suficiente para o envio rápido dentro de 7 dias úteis.
| Especificações | Detalhes |
|---|---|
| Marca | ZVEZDA |
| OE principal | 106-0107 |
| Tipo de produto | Potenciômetro giratório de 5 pines de conector quadrado |
| Excavadora adequada | Série CAT 320B, 320C, 320D, 320D2 |
| Função | Controle manual do sinal de velocidade do motor |
| Origem | China |
| Entrega | Embarque no prazo de 1 a 7 dias úteis após o pagamento |
| Garantia | 6 meses em condições normais de vibração da cabina |
| Embalagem | Embalagem neutra, sem logotipo de marca |
| Amostra | Disponível uma amostra única com relatório de calibração elétrica |



| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | Outros produtos | 4581230 |
| 22U-06-22380 | Outros produtos | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004A | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9903 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | YN20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91720 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | KDRDE5K-20/40C04 |
| KDRDE5K-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | KDRDE5K-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186 a 1526 |
| 186 a 1526 | 195-9700 | 129 a 1525 |
| 129 a 1525 | 186 a 1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129 a 1525 | 154 a 3064 |
| 154 a 3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154 a 3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872A1 |
| 118872A1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872A1 | 181147A1 |
| 181147A1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147A1 | 770 a 924 |
| 770 a 924 | 4366960 | 294200-2760 |
| 294200-2760 | 770 a 924 | KHR1429 |
| KHR1429 | 294200-2760 | 719753 |
| 719753 | KHR1429 | 9314145 |
| 9314145 | 719753 | 9312792 |
| 21EN-32340 | 9312792 | 4608380 |
| 4608380 | 21EN-32340 | KP56RM2G-019 |
| KP56RM2G-019 | 4608380 | 4360509 |
| 4360509 | KP56RM2G-019 | 6008156650 |
| 6008156650 | 4360509 | YN20S00002F1 |
| YN20S00002F1 | 6008156650 | 319-0607 |
| 319-0607 | YN20S00002F1 | 247-5212 |
| 247-5212 | 319-0607 | 3E-3748 |
| 3E-3748 | 247-5212 | T0412-07131 |
| T0412-07131 | 3E-3748 | LC52S00011P1 |
| LC52S00011P1 | T0412-07131 | PS45CZ250 |
| PS45CZ250 | LC52S00011P1 | 897329-5680 |
| 897329-5680 | PS45CZ250 | 7861-93-1650 |
| 7861-93-1650 | 897329-5680 | 9X-1413 |
| 9X-1413 | 7861-93-1650 | Outros produtos de limpeza |
| Outros produtos de limpeza | 9X-1413 | 155-4653 |
| 155-4653 | Outros produtos de limpeza | 419-15-16910 |
| 419-15-16910 | 155-4653 | W-11-00178 |
| W-11-00178 | 419-15-16910 | 1A021-60017 |
| 1A021-60017 | W-11-00178 | 1E411-60012 |
| 1E411-60012 | 1A021-60017 | 119233-77933 |
| 119233-77933 | 1E411-60012 | LC52S00012P1 |
| LC52S00012P1 | 119233-77933 | PD2E1-Y3-2D21-24E13A |
| PD2E1-Y3-2D21-24E13A | LC52S00012P1 | 106-0107 |
| - Não, não. | Pergunta | Resposta |
|---|---|---|
| Q1 | Que modelos de escavadeiras cabem no acelerador 106-0107? | Adequado para excavadoras CAT 320B, 320C, 320D, 320D2 série completa, 5 pin plugue quadrado, substituição direta sem modificação. |
| Q2 | Após a substituição, a velocidade do motor não pode ser ajustada sem problemas? | O mau contato ou envelhecimento da película de carbono original causa sinal de resistência desordenado; substitua este potenciômetro de alta precisão para restaurar a regulação suave da velocidade. |
| Q3 | Este potencialómetro do acelerador da cabina pode substituir o solenoide de corte de combustível ou o sensor de pressão hidráulica? | Não intercambiável, esta parte produz sinal de velocidade de resistência; o solenoide do combustível controla o circuito de abastecimento de óleo, o sensor de pressão detecta a pressão hidráulica,Princípio de funcionamento diferente e interface de montagem. |
| Quarto trimestre | As principais vantagens do comando rotativo do acelerador 106-0107 do mercado de reposição? | Núcleo de filme de carbono de alta precisão, sinal linear estável, IP54 à prova de poeira e óleo, embalagem neutra sem marcas, combina perfeitamente com o sistema de controle de cabine da série CAT 320. |
Destaques do produto
106-0107 Comutador do botão do acelerador Quadrado Conector de 5 pinos Adaptação 320B 320C 320D 320D2 Núcleo de resistência de filme de carbono de alta precisão, saída de resistência linear estável em curso de rotação completo.Velocidade do motor variávelA produção em massa doméstica mantém estoque ...
Válvula Solenoide 3E-3748 ZVEZDA Para Carregadeira de Rodas 938F 948F 950F 966F 980F Transmissão
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Valva de solenoide proporcional da bomba principal 702‐21‐60700 ZVEZDA Para escavadeira PC300‐8 PC350‐8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Válvula Solenoide LS de 3 furos com chicote trançado para escavadeira PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS válvula de solenoide proporcional 702‐21‐57400 ZVEZDA Para PC200‐7 PC220‐7 Bomba hidráulica de escavadeira
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Por favor, use o nosso formulário de contato online abaixo se tiver alguma pergunta, nossa equipe vai voltar para você o mais rápido possível.