Αντλία Συστήματος Ψεκασμού Πετρελαίου Κοινού Σιδηροδρόμου Κινητήρα S6K 101609-9360
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Μάρκα: | ZVEZDA | Χρόνος παράδοσης: | 1-7 ΗΜΕΡΕΣ |
|---|---|---|---|
| Τρόπος πληρωμής: | T/T | MOQ: | 1 Τεμάχιο |
| Κατάσταση: | Ολοκαίνουργος | Δείγμα υπηρεσίας: | Διαθέσιμο δείγμα |
| OE αριθμός μερών: | 101609-9360 | Εφαρμοστέος κινητήρας: | S6K Intercooled Diesel Engine |
| Επισημαίνω |
Σύστημα ψεκασμού πετρελαίου κοινού σιδηροδρόμου κινητήρα S6K,Σύστημα ψεκασμού πετρελαίου κοινού σιδηροδρόμου S6K,101609-9360 |
||
Περιγραφή προϊόντος
Εξοπλισμένο με έμβολο & κύλινδρο υψηλής αντοχής στη φθορά, σταθερό ρυθμιστή και αξιόπιστη βαλβίδα παράδοσης. Ακριβής μέτρηση καυσίμου, σταθερή παροχή καυσίμου υπό συνθήκες μεταβλητού φορτίου. Βελτιώνει αποτελεσματικά την απόδοση καύσης, μειώνει την εκπομπή μαύρου καπνού και μειώνει την κατανάλωση καυσίμου. Αποφεύγει τυπικά ελαττώματα κατώτερων αντλιών καυσίμου: κακός ψεκασμός, μερική απόφραξη, ασταθής παροχή καυσίμου, δύσκολη εκκίνηση, άνιση απόδοση ισχύος, γρήγορη φθορά εξαρτημάτων. Σταθερή μαζική παραγωγή, επαρκές απόθεμα για γρήγορη παράδοση.
| Προδιαγραφή | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Μάρκα | ZVEZDA |
| Αριθμός Εξαρτήματος OE | 101609-9360 |
| Εφαρμόσιμος Κινητήρας | S6K Intercooled Diesel Engine |
| Τύπος Προϊόντος | Συναρμολόγηση Αντλίας Ψεκασμού Καυσίμου Diesel |
| Τύπος Καυσίμου | Καύσιμο Diesel |
| Πίεση Λειτουργίας | Μηχανικό Σύστημα Ψεκασμού Καυσίμου |
| Αντίστοιχο Ακροφύσιο | Ακριβές Έμβολο Πολλαπλών Οπών |
| Κύριο Υλικό | Χάλυβας Κράματος Υψηλής Αντοχής |
| Προέλευση | Κίνα |
| Χρόνος Παράδοσης | 1-7 Εργάσιμες Ημέρες Μετά την Πληρωμή |
| Εγγύηση | 6 Μήνες Υπό Κανονική Λειτουργία Κινητήρα |
| Περισσότερα Άλλα Ανταλλακτικά |
| 0470006003 | 0945007370 | 1253018 | 40091200219 |
| 0445020070 | 28526888 | 12961252100 | 4465409 |
| 0414491109 | 20795413 | 02113695 | 21147446 |
| 6737711140 | 6156711111 | 6156711112 | 6211721121 |
| ME220180 | 21114793 | 21635801 | 21639420 |
| 2644H023 | 9320A349G | RE66153 | KHH11882 |
| 481189541 | 47758025 | 0986437082 | 4941173 |
| 16010DE001 | 0445010199 | 0445010408 | A2C59517043 |
| 28394200 | 40091200092 | 40091200062 | 3419260 |
| 4063845 | 6738711530 | VOE22905123 | 22905123 |
| 21019945 | 21620116 | 0414693007 | 0414693005 |
| F00BC80045 | 13537797877 | 13537794435 | 0445110289 |
| 0445110209 | 1299350090 | 1299350101 | 1299350112 |
| 1950200113 | 1950200224 | 1950200335 | 1950200446 |
| 2940000260 | 2940000371 | 2940000482 | 2940000593 |
| 32G6100010 | 32G6100021 | 32G6100032 | 32G6100043 |
| 3973228 | 3973229 | 3973230 | 3973231 |
| 4327066 | 4327067 | 4327068 | 4327069 |
| 4988301 | 4988302 | 4988303 | 4988304 |
| 5264248 | 5264249 | 5264250 | 5264251 |
| 6745711010 | 6745711020 | 6745711030 | 6745711040 |
| 6754711310 | 6754711320 | 6754711330 | 6754711340 |
| 72964951300 | 72964951400 | 72964951500 | 72964951600 |
| 8973296300 | 8973296310 | 8973296320 | 8973296330 |
| 9320Z0507G | 9320Z0508G | 9320Z0509G | 9320Z0510G |
| 0000499035 | 0000499036 | 0000499037 | 0000499038 |
| 0134011210 | 0134011220 | 0134011230 | 0134011240 |
| 0281002501 | 0281002502 | 0281002503 | 0281002504 |
| 0402736892 | 0402736893 | 0402736894 | 0402736895 |
| 0445020150 | 0445020151 | 0445020152 | 0445020153 |
| 0445020260 | 0445020261 | 0445020262 | 0445020263 |
| 0445020370 | 0445020371 | 0445020372 | 0445020373 |
| 0445020480 | 0445020481 | 0445020482 | 0445020483 |
| 0445110390 | 0445110391 | 0445110392 | 0445110393 |
| 0445110400 | 0445110401 | 0445110402 | 0445110403 |
| 0445120010 | 0445120011 | 0445120012 | 0445120013 |
| 0445120120 | 0445120121 | 0445120122 | 0445120123 |
| 0470004001 | 0470004002 | 0470004003 | 0470004004 |
| 0470005001 | 0470005002 | 0470005003 | 0470005004 |
| 0940000340 | 0940000341 | 0940000342 | 0940000343 |
| 0940000450 | 0940000451 | 0940000452 | 0940000453 |
| 0945000560 | 0945000561 | 0945000562 | 0945000563 |
| 0945000670 | 0945000671 | 0945000672 | 0945000673 |
| 1054177050 | 1054177051 | 1054177052 | 1054177053 |
| 1054177160 | 1054177161 | 1054177162 | 1054177163 |
| 1290086480 | 1290086481 | 1290086482 | 1290086483 |
| 1290086590 | 1290086591 | 1290086592 | 1290086593 |
| 12961142000 | 12961142001 | 12961142002 | 12961142003 |
| 12961143100 | 12961143101 | 12961143102 | 12961143103 |
| 1900330020 | 1900330021 | 1900330022 | 1900330023 |
| Αρ. | Ερωτήσεις & Απαντήσεις |
|---|---|
| Ε1 |
Ε: Σε ποιους κινητήρες ταιριάζει η αντλία καυσίμου 101609-9360;
Α: Άμεση αντικατάσταση για S6K intercooled diesel κινητήρες που χρησιμοποιούνται σε εκσκαφείς. Διαθέσιμο σε απόθεμα, αποστολή εντός 1-7 εργάσιμων ημερών.
|
| Ε2 |
Ε: Ο κινητήρας καπνίζει ακόμα και δεν έχει ισχύ μετά την αντικατάσταση της αντλίας καυσίμου;
Α: Ελέγξτε το φίλτρο καυσίμου, την πίεση της ράμπας καυσίμου και τη συμπίεση του κυλίνδρου. Εάν ο παλιός εγχυτήρας προκάλεσε ζημιά στο έμβολο ή στον κύλινδρο, η απώλεια ισχύος θα παραμείνει. Αντικαταστήστε την πλήρη αντίστοιχη αντλία καυσίμου και ελέγξτε τους εγχυτήρες για βέλτιστη απόδοση.
|
| Ε3 |
Ε: Μπορεί αυτή η αντλία καυσίμου να αντικαταστήσει την 101609-9170;
Α: Όχι καθολικά. Οι εσωτερικές προδιαγραφές παροχής καυσίμου διαφέρουν μεταξύ 101609-9360 και 101609-9170, επιβεβαιώστε τον αριθμό εξαρτήματος πριν την αγορά.
|
| Ε4 |
Ε: Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της αντλίας ψεκασμού καυσίμου ZVEZDA 101609-9360;
Α: Ακριβής συναρμολόγηση εμβόλου, σταθερός ρυθμιστής, σταθερή παροχή καυσίμου, εξαιρετικό αποτέλεσμα ψεκασμού, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ισχυρή ανθεκτικότητα, πλήρως συμβατή με τις διαστάσεις OE 101609-9360, άμεση αντικατάσταση, ουδέτερη συσκευασία για χονδρεμπόρους.
|
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
Αντλία Ψεκασμού Καυσίμου 101609-9360 για Ανταλλακτικά Αντλίας Καυσίμου Κινητήρα S6K Diesel Εξοπλισμένο με έμβολο & κύλινδρο υψηλής αντοχής στη φθορά, σταθερό ρυθμιστή και αξιόπιστη βαλβίδα παράδοσης. Ακριβής μέτρηση καυσίμου, σταθερή παροχή καυσίμου υπό συνθήκες μεταβλητού φορτίου. Βελτιώνει αποτελε...
Σολενοειδής βαλβίδα 3E‐3748 ZVEZDA Για 938F 948F 950F 966F 980F τροχοφόρα μεταφοράς
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Κύρια Αντλία Αναλογική Ηλεκτροβάνα 702-21-60700 ZVEZDA Για Εκσκαφέα PC300-8 PC350-8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 Σολενοειδής βαλβίδα 3 τρυπών LS με πλεγμένο σχοινί για εξορυκτήρα PC200‐8 PC220‐8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS αναλογική βαλβίδα ηλεκτροσόκ 702‐21‐57400 ZVEZDA Για PC200‐7 PC220‐7 Υδραυλική αντλία σκάφους
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.