770-924 Κάρτορας αναλογική βαλβίδα ηλεκτροσόλεως 24V Fit Sany SY485 SY550
Λεπτομέρειες προϊόντος
| OE αριθμός μερών: | 770-924 | Εφαρμογή: | Έλεγχος πίεσης & ροής κύριας αντλίας εκσκαφέα Sany SY485 SY550 |
|---|---|---|---|
| Συμβατός Εξοπλισμός: | Μεγάλος Υδραυλικός Εκσκαφέας Sany SY485, SY550 | Εγγύηση: | 6 μηνών |
| Εξωτερική συσκευασία: | Ουδέτερο χαρτοκιβώτιο εξαγωγής + αντικραδασμικός αφρός EPE | Υλικό πυρήνα: | Καρούλι από σκληρυμένο κράμα + Πηνίο καθαρού χαλκού χαμηλών απωλειών |
| Επισημαίνω |
Αναλογική ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα φυσιγγίου,Αναλογική βαλβίδα ηλεκτροσόκ 24V,ανάλυση της θερμοκρασίας της θερμοκρασίας του αέρα |
||
Περιγραφή προϊόντος
Μέγεθος εξωτερικού νήματος, απόσταση μεταξύ των πινών και συνολικό μήκος πλήρως συμβατό με τα αρχικά εξαρτήματα OE, άμεση εγκατάσταση βίδες στην αντλία ανεμιστήρα χωρίς αποσυναρμολόγηση της αντλίας,ταχεία αντικατάσταση για τη μείωση του χρόνου διατήρησης και του κόστους εργασίας.
| Προδιαγραφές | Πληροφορίες |
|---|---|
| Ετικέτα | ΖΒΕΖΔΑ |
| Πλήρεις αριθμοί διασταυρούμενων εξαρτημάτων OEM | 770-924, 770924 |
| Συγκρίσιμο εξοπλισμό | SY485, SY500, SY550, SY750 Βαρύς εξορυκτής |
| Διορισμένη τάση | DC24V |
| Χαρακτηριστικό πλέγματος | DT04-2P Μαύρη πλήρως σφραγισμένη αδιάβροχη πρίζα 2 πινών |
| Βασικό υλικό | Σκληροποιημένη σπείρα από κράμα + καθαρή σπείρα χαλκού με χαμηλή απώλεια |
| Θέση εγκατάστασης | Εφοδιασμός βαλβίδας με νήμα για αντλία ανεμιστήρα |
| Εξωτερική συσκευασία | Ανεξάρτητο χαρτόνι εξαγωγής + ανθεκτικό σε κραδασμούς αφρό EPE |




| Σειρά 1 ΠΝ | Σειρά 2 ΠΝ | Οικουμενικοί αριθμοί ανταλλακτικών |
|---|---|---|
| 20Y-43-41780 | 331/30884 | 4520781 |
| 22U-06-22420 | 331/30885 | 4581230 |
| 22U-06-22380 | 331/30886 | 4601592 |
| 782-5301-301 | 701/80284 | 4632710 |
| 782-5301-302 | 701/80285 | 4678921 |
| 7824-30-1600 | 11S-49 | 4756890 |
| 7825-30-1301 | 60117463 | 4721563 |
| 7825-30-1302 | 60117463LM | 4739125 |
| 7861-92-4130 | 60117464 | 4772106 |
| 7861-92-4131 | 60117464 | 4789321 |
| 20Y-43-41781 | YQ05.251.046 | 4801234 |
| 20Y-43-41800 | 300661-00004Α | 212-7890 |
| 708-2H-25053 | 21Q6-20820 | 214-5620 |
| 708-2H-25240 | 702-21-07010 | 0419-9902 |
| 702-21-07311 | 332/G0912 | 0419-9903 |
| 702-21-07610 | 60117466 | 223-8181 |
| 702-21-57400 | YQ05.251.049 | 224-2092 |
| 585-9230 | ΥΝ20S00003F1 | 225-0300 |
| 627-2304 | 7820-30-1700 | 253-3809 |
| 585-9231 | 4791230 | 231-8194 |
| 702-21-58100 | 403-0363 | 198-6528 |
| 702-21-57500 | 485-5747 | 328-4314 |
| 702-21-60700 | 375-4414-02 | 384-3892 |
| 714-07-16730 | 485-9850-03 | 485-5747 |
| 201-0950 | 485-9850-03 | 491-0908 |
| 25/220804 | 491-0908 | 553-5204 |
| 25/220994 | 25/220804 | 25/220994 |
| 31Q6-20131 | 25/220994 | 31Q6-91220 |
| 31Q6-91220 | 31Q6-20131 | 086-1879 |
| 086-1879 | 31Q6-91220 | 31765-FC000 |
| 31765-FC000 | 086-1879 | 053400-0745 |
| 053400-0745 | 31765-FC000 | 419-15-47221 |
| 419-15-47221 | 053400-0745 | ΚΔΔΕ5Κ-20/40C04 |
| ΚΔΔΕ5Κ-20/40C04 | 419-15-47221 | 31Q6-91720 |
| 31Q6-91720 | ΚΔΔΕ5Κ-20/40C04 | 25/220804 |
| 25/220804 | 31Q6-91720 | 25/974628 |
| 25/974628 | 25/220804 | 4I-5674 |
| 4I-5674 | 25/974628 | 096-5945 |
| 096-5945 | 4I-5674 | 111-9916 |
| 111-9916 | 096-5945 | 111-9100 |
| 111-9100 | 111-9916 | 56D-15-35220 |
| 56D-15-35220 | 111-9100 | DRE2K-X5-937-16 |
| DRE2K-X5-937-16 | 56D-15-35220 | 121-1490 |
| 121-1490 | DRE2K-X5-937-16 | 121-1491 |
| 121-1491 | 121-1490 | 708-2H-25053 |
| 708-2H-25053 | 121-1491 | 708-2H-25240 |
| 708-2H-25240 | 708-2H-25053 | 708-2H-26913 |
| 708-2H-26913 | 708-2H-25240 | 198-4607 |
| 198-4607 | 708-2H-26913 | 195-9700 |
| 195-9700 | 198-4607 | 186-1526 |
| 186-1526 | 195-9700 | 129-1525 |
| 129-1525 | 186-1526 | 154-3685 |
| 154-3685 | 129-1525 | 154-3064 |
| 154-3064 | 154-3685 | 165-4026 |
| 165-4026 | 154-3064 | 125-4653 |
| 125-4653 | 165-4026 | 25222657 |
| 25222657 | 125-4653 | 21W-60-42130 |
| 21W-60-42130 | 25222657 | VOE600253 |
| VOE600253 | 21W-60-42130 | 708-2H-35399 |
| 708-2H-35399 | VOE600253 | 139-3990 |
| 139-3990 | 708-2H-35399 | 20Y-60-22120 |
| 20Y-60-22120 | 139-3990 | 125-5774 |
| 125-5774 | 20Y-60-22120 | 121-1491 |
| 121-1491 | 125-5774 | 89998GT |
| 89998GT | 121-1491 | 094040-0081 |
| 094040-0081 | 89998GT | 118872Α1 |
| 118872Α1 | 094040-0081 | 180584A1 |
| 180584A1 | 118872Α1 | 181147Α1 |
| 181147Α1 | 180584A1 | 4366960 |
| 4366960 | 181147Α1 | 770-924 |
| Γενικές ερωτήσεις |
| Ε: Ξέρω μόνο το μοντέλο του εξορυκτήρα αλλά δεν έχω τον αριθμό του εξαρτήματος OEM, πώς μπορώ να επιβεβαιώσω το σωστό ανταλλακτικό; |
| Α: Μπορείτε να στείλετε σαφείς φωτογραφίες του αρχικού παλιού εξαρτήματος, την πινακίδα με τον αριθμό OEM, το διάγραμμα καλωδίωσης ή τα δεδομένα διαστάσεων. |
| Ε2: Μπορώ να προσαρμόσω τη συσκευασία, να προσθέσω το δικό μου λογότυπο μάρκας ή να κάνω ουδέτερη συσκευασία; |
| Α: Ναι. Παρέχουμε τυπική χαρτοκιβώτιο / ξύλινη θήκη ουδέτερη συσκευασία χωρίς οποιοδήποτε λογότυπο από προεπιλογή.αποκλειστική συσκευασία μάρκας και εξατομικευμένη εξωτερική συσκευασία είναι όλα διαθέσιμα κατά την απαίτηση σας. |
| Ε3: Ποια κύρια ηλεκτρικά ανταλλακτικά προμηθεύετε; |
| Α: Προμηθεύουμε κυρίως ηλεκτρικά εξαρτήματα για τους κεντρικούς εξορυκτές, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων σόλενοειδών βαλβίδων, αναλογικών βαλβίδων, αισθητήρων πίεσης, αισθητήρων ταχύτητας, κινητήρων ταχύτητας,Συγκροτήματα καλωδίων, διακόπτες ανάφλεξης, εναλλάκτες, κινητήρες εκκίνησης και άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα. |
| Q4: Μπορώ να αγοράσω 1 κομμάτι ως δείγμα για δοκιμή πρώτα; |
| Α: Ναι, η παραγγελία δείγματος με MOQ = 1 υποστηρίζεται για όλα τα είδη. Προσφέρουμε ευνοϊκή τιμή δείγματος και γρήγορη ταχεία παράδοση για την επιθεώρηση της ποιότητας και την δοκιμή της αγοράς. |
| Ε5: Τα ηλεκτρικά σας εξαρτήματα ταιριάζουν απόλυτα με τον αρχικό εξοπλισμό εξορυκτών; |
| Α: Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται αυστηρά σύμφωνα με τα αρχικά πρότυπα OEM μεγέθους και παραμέτρων, με την ίδια διεπαφή πρίζας, τάση και θέση τοποθέτησης,που μπορούν να αντικαταστήσουν άμεσα τα αρχικά μέρη χωρίς τροποποίηση. |
Τα κυριότερα σημεία του προϊόντος
770-924 Κάρτορας αναλογική βαλβίδα ηλεκτροσόλεως 24V Fit Sany SY485 SY550Μέγεθος εξωτερικού νήματος, απόσταση μεταξύ των πινών και συνολικό μήκος πλήρως συμβατό με τα αρχικά εξαρτήματα OE, άμεση εγκατάσταση βίδες στην αντλία ανεμιστήρα χωρίς αποσυναρμολόγηση της αντλίας,ταχεία αντικατάσταση για τη μ...
Σολενοειδής βαλβίδα 3E‐3748 ZVEZDA Για 938F 948F 950F 966F 980F τροχοφόρα μεταφοράς
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Κύρια Αντλία Αναλογική Ηλεκτροβάνα 702-21-60700 ZVEZDA Για Εκσκαφέα PC300-8 PC350-8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702‐21‐57500 Σολενοειδής βαλβίδα 3 τρυπών LS με πλεγμένο σχοινί για εξορυκτήρα PC200‐8 PC220‐8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS αναλογική βαλβίδα ηλεκτροσόκ 702‐21‐57400 ZVEZDA Για PC200‐7 PC220‐7 Υδραυλική αντλία σκάφους
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας παρακάτω αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, η ομάδα μας θα επικοινωνήσει μαζί σας το συντομότερο δυνατό.