Le système de régulation de la température doit être équipé d'un système de régulation de la température.
Détails du produit
| Nom de la marque :: | ZVEZDA | Convient pour: | SE55 SE60 SE75 |
|---|---|---|---|
| Navires en provenance de: | Canton, Chine | Délai de mise en œuvre: | 3-7 jours ouvrables |
| Modèle: | F01-12D1A25-A00D |
Description du produit
Vanne proportionnelle solénoïde DC12V F01-12D1A25-A00D pour XCMG XE55 XE60 XE75 SE75
Vanne proportionnelle solénoïde F01-12D1A25-A00D, DC12V, vanne de réduction de pression pilote série F01 Husco. Convient aux mini-pelles XCMG XE55D XE60D XE75D, Shantui SE55 SE60 SE75 équipées de la vanne principale Husco. Elle ajuste la pression pilote pour la flèche, le bras, le pivotement et la translation. Contrôle précis, réponse stable et étanchéité fiable. Nouvelle pièce de rechange de seconde monte, garantie de 6 mois, stock disponible à Guangzhou.
| Article | Détails |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne proportionnelle solénoïde pilote de vanne principale |
| Modèle | F01-12D1A25-A00D |
| Tension nominale | DC12V |
| Application | Vanne de commande principale Husco, système pilote hydraulique de mini-pelle |
| Convient pour | XCMG XE55D XE60D XE75D, Shantui SE55 SE60 SE75, certaines petites pelles Lovol / SDLG avec vanne Husco |
| Fonction | Réguler la pression pilote pour la flèche, le bras, le pivotement et la translation |
| État du produit | 100% neuf, remplacement de seconde monte de haute qualité |
| Emballage | Boîte neutre / Emballage ZVEZDA |
| Expédié depuis | Guangzhou, Chine |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
| Garantie | 6 mois |



| 702-21-57700 | 702-21-57600 | 702-21-57400 | 702-21-57500 |
| 702-21-62600 | 702-21-62700 | 702-21-62800 | 702-21-60700 |
| 702-21-55600 | 702-21-56800 | 702-21-54700 | 702-21-54900 |
| 702-21-68400 | 702-21-68300 | 702-21-68200 | 702-21-68100 |
| 702-21-64100 | 702-21-64200 | 702-21-64300 | 20Y-60-41621 |
| 206-60-51130 | 206-60-51131 | 714-07-16730 | 417-18-31111 |
| B4002-1115030 | ND094150-0318 | 600-815-2170 | 600-815-8941 |
| VOE14570438 | VOE14574269 | VOE14615096 | VOE14526168 |
| VOE14531670 | VOE14566486 | VOE14570326 | VOE14577690 |
| VOE14592604 | VOE14602561 | VOE14611534 | VOE14630770 |
| 241-9272 | 207-6808 | 171-2211 | 148-6841 |
| 183-7990 | 194-6232 | 222-8831 | 231-7872 |
| 259-0907 | 122-5053 | 116-3526 | 315-4412 |
| YN35V00054F1 | YN35V00004F2 | YB35V00003F1 | EZ20V00018F1 |
| 40C07-203A-109 | 40C13-203A | 420-001927 | 719753 |
| 719754 | SKX5P-17-210 | KX5P-17-209 | MC609-7421120 |
| 4110001321001 | 4110001321002 | 4110001322001 | 4110001322002 |
| 4110001323001 | 4110001323002 | 4120001321001 | 4120001322001 |
| 4110001324001 | 4110001324002 | 4120001323001 | 4120001324001 |
| 803007140 | 803506276 | 804015953 | 860134184 |
| 804015952 | 803083249 | 860134183 | 800101446 |
| 803506277 | 804126784 | 860145273 | 800102338 |
| VN35V00052F1 | VN35V00051F1 | VN35V00050F1 | YN52500048D1 |
| XCMG-SOL-001 | XCMG-SOL-002 | XCMG-SOL-003 | XCMG-SOL-004 |
| XCMG-SOL-005 | XCMG-SOL-006 | XCMG210-SOL01 | XCMG370-SOL01 |
| XCMG135-SOL01 | XCMG150-SOL01 | XCMG200-SOL01 | XCMG490-SOL01 |
| LG61600001 | LG61600002 | LG61600003 | LG61600004 |
| LG61600005 | LG61600006 | LG-SOL-001 | LG-SOL-002 |
| TM1013365 | TM68601 | TM68502 | TM70402 |
| TM1012162 | TM1005109 | TM62102 | TM66001 |
| TM-KDR5K-31 | TM-KDR5K-20 | TM-SOL-020 | TM-SOL-040 |
| 3054608 | 3054611 | 3408421 | 4024808 |
| 4902906 | 4902907 | 4902789 | 3864274 |
| 3930368 | 4076848 | 4935013 | 5295561 |
| 5308211 | 4942879 | 4996071 | 3964624 |
| 3054609 | 209940 | 4010253 | 4025091 |
| 04199852 | 04199851 | 04206992 | 04206991 |
| 01181922 | 01181921 | 04287147 | 04287148 |
| 04199978 | 04199977 | 04208501 | 04208502 |
| 716/30153 | 320-06624 | 320-06682 | 320-06835 |
| 6680438 | 7179839 | 7288692 | 6683315 |
| 6678975 | 6686717 | 6680123 | 6691696 |
| SH-KHJ15420 | SH-KHJ15421 | SH-4672589 | SH-4692357 |
| SH4646858 | SH4657129 | SH4715270 | SHYA00001358 |
| 7024410 | 7029380 | 7105254 | 7486592 |
| 7337692 | 7258339 | 7022252 | 7381559 |
| 226-3029 | 294-4155 | 274-9673 | 234-5014 |
| 194-6724 | 184-3408 | 109-2724 | 103-1814 |
| 499000-6113 | 499000-6123 | 499000-6133 | 499000-6143 |
| 0281002939 | 0281006366 | 4062264 | 4326850 |
| 279-8374 | 284-2730 | 296-8062 | 304-4870 |
| 4921330 | 4921489 | 4928570 | 4932185 |
| 3967252 | 2897336 | 2897692 | 4937528 |
| 344-7394 | 161-1705 | 274-6723 | 118-7228 |
| 118-7564 | 106-0737 | 364-1104 | 256-6455 |
| 248-2171 | 258-4523 | 324-4133 | 196-7975 |
| 188-7515 | 4P5822 | 130-8301 | 266-1469 |
| 201-6619 | 3E8850 | 459-2596 | 362-2915 |
| 278-5244 | 238-0120 | 287-2744 | 227-7660 |
| 106-0109 | 247-5232 | 302-4007 | 585-8761 |
| 6744-81-4022 | 499000-4443 | 7861-91-3352 | 7861-92-3342 |
| 6735-11-4312 | 6743-81-9142 | 7861-92-3362 | 7861-93-3332 |
| 6754-81-9202 | 7861-93-1652 | 7861-93-1653 | 206-06-61132 |
| 7861-93-1814 | 7861-93-1842 | 6754-72-1222 | 6754-72-1232 |
| Question | Réponse |
|---|---|
| Spécification du modèle ? | Vanne proportionnelle solénoïde pilote Husco F01-12D1A25-A00D DC12V. |
| Quelle est sa fonction ? | Contrôler la pression pilote de la vanne principale pour ajuster le débit de la flèche, du bras, du pivotement et de la translation. |
| Symptômes de dysfonctionnement de la vanne endommagée ? | Fonctionnement lent, faible puissance d'excavation, faible puissance de pivotement, vitesse de mouvement instable. |
| Quelle est la politique de garantie ? | Garantie de 6 mois. Dommages causés par la pollution de l'huile ou une installation incorrecte non couverts. |
| Comment confirmer la compatibilité ? | Faire correspondre le numéro de pièce d'origine, la tension, le connecteur tan, la structure de la bobine et du joint. |
Points forts du produit
Vanne proportionnelle solénoïde DC12V F01-12D1A25-A00D pour XCMG XE55 XE60 XE75 SE75Vanne proportionnelle solénoïde F01-12D1A25-A00D, DC12V, vanne de réduction de pression pilote série F01 Husco. Convient aux mini-pelles XCMG XE55D XE60D XE75D, Shantui SE55 SE60 SE75 équipées de la vanne principale ...
1G528-60010 Électrovanne de coupure de carburant 12V CC pour moteur d'excavatrice
1G528-60010 DC12V Fuel Shutoff Solenoid For Excavator Engine 1G528-60010 fuel shutoff solenoid, DC12V. Fits engine models: V2203, V2607, V3300, V3307, V3600, V3800, V3800DI, D1503. Widely used on mini excavator, tractor, loader and generator set. It controls fuel supply of engine. Power on to open ...
185206083 Solénoïde d'arrêt de carburant pour la pelle moteur D25、D29、D33、D35
185206083 Fuel Shutoff Solenoid For Engine Excavator 185206083 fuel shutoff solenoid. It is used for diesel engines of mini excavators, generator sets and construction machinery. It controls engine fuel supply. Power on to open oil circuit, power off to cut fuel and stop engine. Compact structure, ...
119233-77932 Électrovanne d'arrêt de carburant 12V CC pour moteur d'excavatrice 4TNV94, 4TNV98, 4TNV88
119233-77932 DC12V Fuel Shutoff Solenoid For Excavator Engine 119233-77932 fuel shutoff solenoid, DC12V. It fits 4TNV94 /4TNV98 engine for mini excavator and construction machinery. It controls engine fuel supply. Power on to open oil circuit, power off to cut fuel and stop engine. Stable performanc...
17208-60015 Électrovanne d'arrêt de carburant 12V CC pour D905 / D1005 / D1105 / V1205
17208-60015 DC12V Fuel Shutoff Solenoid For D905 / D1005 / D1105 / V1205 211-2092 proportional solenoid valve, DC24V cartridge proportional pressure reducing valve. Fits C series excavators: 312C,315C,318C,320C,325C,330C. It controls hydraulic pump displacement and pressure for load sensing ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.