Valve solénoïde hydraulique SV98-T39 12V pour le chargeur de remorqueur 3CX 4CX
Détails du produit
| Marque: | ZVEZDA | Équipement applicable: | 3CX,4CX |
|---|---|---|---|
| Statut du produit: | 100% de produits neufs | Numéro de pièce: | SV98-T39 |
| Délai de livraison: | 3 à 7 jours ouvrables |
Description du produit
Électrovanne proportionnelle hydraulique SV98-T39 12V pour chargeuse-pelleteuse 3CX 4CX
Électrovanne proportionnelle hydraulique, numéro de pièce SV98-T39, 12V DC, connecteur 2 broches. Avec double joints toriques verts et tamis filtrant intégré, conception à montage par bride. Elle contrôle le débit d'huile hydraulique pour réguler la sortie de la pompe et l'action de travail. Défauts courants : faible puissance d'excavation, mouvement instable, fonctionnement lent, aucune réponse hydraulique. Nouvelle pièce de rechange, garantie de 6 mois, stock disponible à Guangzhou. Pièce croisée : 11418522. Veuillez vérifier le numéro de pièce et le connecteur avant de commander.
| Spécification | Informations détaillées |
|---|---|
| Numéro de pièce | SV98-T39 |
| Pièce croisée | 11418522 |
| Nom du produit | Électrovanne proportionnelle hydraulique |
| Tension | 12V DC |
| Connecteur | 2 broches |
| Structure | Type cartouche avec filtre et double joints toriques verts, montage par bride |
| Application | Chargeuse-pelleteuse 3CX, 4CX |
| Fonction | Contrôler le débit hydraulique pour ajuster la sortie de la pompe et le mouvement de travail |
| Symptômes de défaut | Faible force d'excavation, fonctionnement instable, mouvement lent, aucune action hydraulique |
| Conseil d'installation | Vérifier les joints toriques et le filtre, nettoyer la cavité de la valve avant l'installation |
| État | 100% neuf après-vente |
| Expédié depuis | Guangzhou, Chine |
| Délai de livraison | 3-7 jours ouvrables |
| Garantie | 6 mois |



| 111-9916 | 121-1490 | 121-1491 | 122-5053 |
| 154-6309 | 184-1130 | 244-4120 | 248-4973 |
| 257-1194 | 281-3154 | 281-3157 | 485-5747 |
| 491-0908 | 543-5391 | 585-9230 | 585-9231 |
| 138-2924 | 154-3064 | 207-6806 | 250-2508 |
| 369-1658 | 380-9849 | 458-2950 | 4I-5794 |
| 186-1525 | 184-3833 | 269-4669 | 133-2249 |
| 627-2304 | 627-2305 | 293-6585 | 195-8811 |
| 152-8346 | 312-5620 | 174-4916 | 543-5391 |
| 611-6430 | 524-2806 | 116-3526 | 155-4652 |
| 702-21-55600 | 702-21-55701 | 702-21-55901 | 702-21-56800 |
| 702-21-57400 | 702-21-57500 | 702-21-60900 | 702-21-07610 |
| 702-21-07620 | 702-21-07630 | 702-21-62200 | 702-21-60700 |
| 20Y-60-11712 | 20Y-60-11713 | 20Y-60-22121 | 20Y-60-31212 |
| 20Y-60-32120 | 203-60-56180 | 203-60-56560 | 203-60-62161 |
| 203-60-62171 | 206-60-51130 | 206-60-51131 | 21W-60-42120 |
| 22F-60-31600 | 708-2L-04522 | 708-2L-04523 | 714-11-16840 |
| 20S-60-32120 | 20S-60-32121 | 20Y-60-41621 | 20Y-60-41611 |
| VOE14574269 | VOE14616529 | VOE14527267 | VOE14533415 |
| VOE14602234 | VOE21738263 | VOE14529293 | VOE14601314 |
| VOE14550884 | VOE14652607 | VOE14526664 | VOE14526665 |
| SA8230-32080 | SA8230-09480 | 14574270 | 14533416 |
| VOE14520168 | VOE14613083 | VOE11707114 | VOE14722448 |
| 4110000903013 | 4110000903014 | 4110000904011 | 4110000904012 |
| 4110000905011 | 4110000905012 | 4110000906011 | 4110000906012 |
| 4120000903011 | 4120000904011 | LG956-SV01 | LG956-SV02 |
| LG660-SV01 | LG660-SV02 | LG918-SV01 | LG918-SV02 |
| LG680-SV01 | LG680-SV02 | LG855-SV01 | LG855-SV02 |
| TM1005109 | TM1012047 | TM1013365 | TM1015612 |
| TM1020451 | TM1022381 | TM70402 | TM58401 |
| TM60601 | TM68301 | TM1023482 | TM1024593 |
| TM-SV-024-24 | TM-SV-036-24 | TM1027826 | TM1028937 |
| TM1031245 | TM1032678 | TM1033561 | TM1034782 |
| 3054608 | 3054609 | 3408421 | 3864274 |
| 5365990 | 3114325 | 3283614 | 3958917 |
| 3872138 | 4328625 | 4895589 | 3991167 |
| 3932530 | 3932529 | 3021420 | 3054609 |
| LL00068 | LL001140 | KHJ14520 | SH-4647815 |
| SH-4657941 | SH-4716888 | SH-YA00001666 | SH-XB00001052 |
| SH-KHJ13021 | SH-KHJ12770 | SH-YA00001205 | SH-YA00001508 |
| 804015950 | 803083247 | 860134181 | 800101444 |
| 803506274 | 804126782 | 860145271 | 800102336 |
| XCMG-SV-001 | XCMG-SV-002 | XCMG-SV-003 | XCMG-SV-004 |
| XCMG-SV-005 | XCMG-SV-006 | XCMG-SV-007 | XCMG-SV-008 |
| KWE5K-31/G24N9K4 | KWE5K-50/G24N9K4 | KWE5K-31D/G24N9K4 | KWE5K-50D/G24N9K4 |
| KWE5K-31E/G24N9K4 | KWE5K-50E/G24N9K4 | KWE5K-31J/G24N9K4 | KWE5K-50J/G24N9K4 |
| KWE5K-31M/G24N9K4 | KWE5K-50M/G24N9K4 | KWE5K-31C/G24N9K4 | KWE5K-50C/G24N9K4 |
| KWE5K-31/G12N9K4 | KWE5K-50/G12N9K4 | KWE5K-31D/G12N9K4 | KWE5K-50D/G12N9K4 |
| KDRDE5K-31/50C10-203A | KDRDE5K-50/50C10-203A | KDRDE5K-31/40C07-203A | KDRDE5K-50/40C07-203A |
| KDRDE5K-31/25C07-203A | KDRDE5K-50/25C07-203A | KDRDE5K-31/30C07-203A | KDRDE5K-50/30C07-203A |
| KDRDE5K-20/40C04-109 | KDRDE5K-20/30C12A-111 | KDRDE5K-31/30C40-111 | SKX5P-17-209 |
| KDRDE5KR-20/40C07-203A | KDRDE5K-31/30C50-140 | KDRDE5K-31/30C50-143 | YN35V00004F2 |
| YN35V00013F1 | YN35V00018F2 | YN35V00054F1 | YB35V00003F1 |
| YB35V00005F1 | YB35V00006F1 | SKY5P-17-A | SKX5P-17-210 |
| 420-001927 | 2436U1453S8 | HM-A10041 | MC609-7421120 |
| 6667689 | 7024238 | 6678972 | 6681145 |
| 25/222657 | 25/221142 | 25/220804 | 25/220998 |
| 25/221263 | 17/105201 | 401/E6616 | 333/C1628 |
| 401/E6747 | 20/951235 | 25/211900 | 25/222920 |
| 6678971 | 6680436 | 7179837 | 7288690 |
| SV98-T39 | TS98-T3422S | SV-08W-20S-24V | SV-10W-20S-24V |
| SV-12W-20S-24V | SV-16W-20S-24V | SD1244-C-10 | 37Z36-56010 |
| SV98-T40 | SV98-T41 | TS98-T3511S | SD1244-D-10 |
| Question | Réponse |
|---|---|
| Numéro de pièce ? | SV98-T39, électrovanne proportionnelle hydraulique. |
| Tension ? | 12V DC. |
| Quelle machine ? | Chargeuse-pelleteuse 3CX, 4CX. |
| Référence croisée ? | 11418522. |
| Symptômes courants ? | Faible puissance d'excavation, action saccadée, mouvement lent. |
| Conseil d'installation ? | Nettoyer l'alésage de la valve, inspecter les joints toriques et le filtre. |
| Origine de l'expédition ? | Guangzhou, Chine. |
| Conseil d'achat ? | Confirmer le numéro de pièce et le connecteur 2 broches avant l'achat. |
Points forts du produit
Électrovanne proportionnelle hydraulique SV98-T39 12V pour chargeuse-pelleteuse 3CX 4CXÉlectrovanne proportionnelle hydraulique, numéro de pièce SV98-T39, 12V DC, connecteur 2 broches. Avec double joints toriques verts et tamis filtrant intégré, conception à montage par bride. Elle contrôle le débit ...
Relais de préchauffage ZVEZDA JD2324 24V 150A Pour le chargeur de pelle XE60D、XE75D、XE135D
ZVEZDA JD2324 24V 150A Preheat Relay For Excavator Loader This heavy-duty relay is widely used in excavators, loaders and other construction machinery. It controls large current circuits such as engine preheating, battery main power and starter auxiliary circuit. Good conductivity, stable switching ...
32009650 Capteur de régime moteur pour JCB JS200 JS230
32009650 Engine Revolution Sensor Fit JCB JS200 JS230 This engine speed sensor detects crankshaft rotational speed, sends speed signal to ECU for engine fuel injection and working condition control. Stable signal output, anti-interference, durable wiring harness. New aftermarket replacement part, 6...
Ventilateur solénoïde KDRDE5K-31/30C30-123 POUR SK200-8 SK210-8 SK250-8 Pièces de rechange pour excavatrice
Solenoid Valve KDRDE5K-31/30C30-123 FOR SK200-8 SK210-8 SK250-8 Excavator Spare Parts This hydraulic proportional solenoid valve controls the main pump displacement, regulates hydraulic pump power and flow for excavator hydraulic system. Fast response and stable performance. New aftermarket ...
ZVEZDA Vanne Solénoïde Hydraulique KWE5K-20-G24D04 POUR SK120-5 SK200-5
ZVEZDA Hydraulic Solenoid Valve KWE5K-20-G24D04 FOR SK120-5 SK200-5 This hydraulic proportional solenoid valve controls hydraulic pump displacement, oil pressure and flow of excavator hydraulic system. Quick response and stable performance. New aftermarket replacement part, 6-month warranty, stock ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.