Ensemble de cartouche de soupape de décharge pour excavatrice à tampon oscillant pneumatique pour E307
Détails du produit
| Fabriqué en: | Chine | Délai de livraison: | 1 à 7 jours ouvrables après le paiement |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 6 mois dans des conditions de travail continues de l'excavatrice | Exemple de service: | Échantillon unique disponible |
| Type de produit: | Valve hydraulique de cartouche de décharge de surcharge d'oscillation d'acier entièrement al | Conditionnement: | Emballage neutre en carton |
| Mettre en évidence |
Soupape de décharge pour excavatrice E307,Soupape de décharge pour excavatrice à tampon oscillant,Cartouche de soupape pneumatique pour excavatrice |
||
Description du produit
Corps de cartouche intégré en alliage d'acier anti-rouille solide, structure d'étanchéité multi-étages à double joint torique anti-fuite, isolant complètement la pénétration d'huile hydraulique haute pression et le blocage des impuretés métalliques. La surface globale adopte un traitement anti-corrosion par rectification de précision, s'adaptant à l'environnement hydraulique des chantiers de construction boueux et à haute température, éliminant les fuites internes et les défaillances de perte de puissance de rotation. Tous les composants principaux sont usinés CNC de précision au niveau national, finis avec un test de durabilité en cycle ultra-haute pression de 300 bars avant la livraison.


| Plus d'autres pièces : |
| 2125-1226 | 21251226 | 4-02-901 | 402901 |
| XKBF-00743 | 21G013A | K1025678 | K1025679 |
| 1456892 | 1456893 | 7230987 | 7230988 |
| RV265-05501 | RV265-05502 | SV926501 | SV926502 |
| 2479631 | 2479632 | 31Q6-28910 | 31Q6-28911 |
| 049120-5260 | 049120-5261 | ND102360-1290 | ND102360-1291 |
| 702-22-06500 | 702-22-06501 | 11N6-18720 | 11N6-18721 |
| SA8230-26510 | SA8230-26511 | VOE14639781 | VOE14639782 |
| R900876521 | R900876522 | R900876523 | R900876524 |
| B220401000920 | B220401000921 | B220401000922 | B220401000923 |
| 569-4121 | 569-4122 | 569-4123 | 569-4124 |
| 258-9012 | 258-9013 | 258-9014 | 258-9015 |
| 14578962 | 14578963 | 14578964 | 14578965 |
| 723-45-61200 | 723-45-61201 | 723-45-61202 | 723-45-61203 |
| 31N8-19210 | 31N8-19211 | 31N8-19212 | 31N8-19213 |
| XJBN-00290 | XJBN-00291 | XJBN-00292 | XJBN-00293 |
| 8974561201 | 8974561202 | 8974561203 | 8974561204 |
| 9247811 | 9247812 | 9247813 | 9247814 |
| KWE5K-30/G26D01 | KWE5K-30/G26D02 | KWE5K-30/G26D03 | KWE5K-30/G26D04 |
| A810201070110 | A810201070111 | A810201070112 | A810201070113 |
| 709-71-11302 | 709-71-11303 | 709-71-11304 | 709-71-11305 |
| 34E-08-22610 | 34E-08-22611 | 34E-08-22612 | 34E-08-22613 |
| 552-6330 | 552-6331 | 552-6332 | 552-6333 |
| SA7270-41260 | SA7270-41261 | SA7270-41262 | SA7270-41263 |
| 14538971 | 14538972 | 14538973 | 14538974 |
| 4659123 | 4659124 | 4659125 | 4659126 |
| R900961234 | R900961235 | R900961236 | R900961237 |
| B220401000880 | B220401000881 | B220401000882 | B220401000883 |
| 7012910 | 7012911 | 7012912 | 7012913 |
| PC055-RV26501 | PC055-RV26502 | PC055-RV26503 | PC055-RV26504 |
| EC055-SV0921 | EC055-SV0922 | EC055-SV0923 | EC055-SV0924 |
| DH055-YF7130 | DH055-YF7131 | DH055-YF7132 | DH055-YF7133 |
| ZX060-REL881 | ZX060-REL882 | ZX060-REL883 | ZX060-REL884 |
| E306D-VL621 | E306D-VL622 | E306D-VL623 | E306D-VL624 |
| R060-9-OV721 | R060-9-OV722 | R060-9-OV723 | R060-9-OV724 |
| LG606-HV441 | LG606-HV442 | LG606-HV443 | LG606-HV444 |
| REX-R901267891 | REX-R901267892 | REX-R901267893 | REX-R901267894 |
| VOL-17439321 | VOL-17439322 | VOL-17439323 | VOL-17439324 |
| KOM-708-2L-06760 | KOM-708-2L-06761 | KOM-708-2L-06762 | KOM-708-2L-06763 |
| HYU-31N9-18230 | HYU-31N9-18231 | HYU-31N9-18232 | HYU-31N9-18233 |
| DOO-420-00366 | DOO-420-00367 | DOO-420-00368 | DOO-420-00369 |
| CAT-312-5770 | CAT-312-5771 | CAT-312-5772 | CAT-312-5773 |
| SAU-13063111 | SAU-13063112 | SAU-13063113 | SAU-13063114 |
| XCM-803010575 | XCM-803010576 | XCM-803010577 | XCM-803010578 |
| JCB-25/221011 | JCB-25/221012 | JCB-25/221013 | JCB-25/221014 |
| KOB-PSV2-70T | KOB-PSV2-71T | KOB-PSV2-72T | KOB-PSV2-73T |
| SUM-KBJ11400 | SUM-KBJ11401 | SUM-KBJ11402 | SUM-KBJ11403 |
| YAN-129945-49200 | YAN-129945-49201 | YAN-129945-49202 | YAN-129945-49203 |
| MTU-0055267801 | MTU-0055267802 | MTU-0055267803 | MTU-0055267804 |
| PER-1837893C91 | PER-1837893C92 | PER-1837893C93 | PER-1837893C94 |
| NAB-KXJ12568 | NAB-KXJ12569 | NAB-KXJ12570 | NAB-KXJ12571 |
| TOK-72224620 | TOK-72224621 | TOK-72224622 | TOK-72224623 |
| VAL-0810002000 | VAL-0810002001 | VAL-0810002002 | VAL-0810002003 |
| HUS-5924597 | HUS-5924598 | HUS-5924599 | HUS-5924600 |
| TER-2924621 | TER-2924622 | TER-2924623 | TER-2924624 |
| FIAT-7312866 | FIAT-7312867 | FIAT-7312868 | FIAT-7312869 |
| NEW-87429661 | NEW-87429662 | NEW-87429663 | NEW-87429664 |
| CASE-KRV10033 | CASE-KRV10034 | CASE-KRV10035 | CASE-KRV10036 |
| N° | Question et réponse |
|---|---|
| Q1 | Q: Quels mini-pelles conviennent à la vanne de décharge de rotation ZVEZDA E307 ? R: Remplacement direct pour les mini-pelles E307, taille de cartouche standard, insertion directe dans le moteur de rotation sans modifier la cavité de la vanne. En stock, expédié sous 1 à 7 jours ouvrables. |
| Q2 | Q: La pelle présente toujours un bruit d'impact de rotation et un couple de rotation faible après le remplacement ? R: Ressort de pression fatigué entraînant une pression de décharge décalée, remplacez la cartouche de décharge de rotation intégrée complète ZVEZDA pour rétablir la pression de tampon de rotation standard et la puissance de rotation normale. |
| Q3 | Q: Cette vanne de décharge de rotation peut-elle remplacer la vanne de décharge du circuit principal ou la vanne de déchargement ? R: Non interchangeable. Cette vanne cartouche hydraulique moyenne-haute pression est utilisée pour la protection contre les surcharges de rotation ; la vanne de décharge principale contrôle la pression du circuit principal de toute la machine, la vanne de déchargement ajuste la pression moyenne au ralenti, différents milieux, plage de pression et principe de fonctionnement. |
| Q4 | Q: Avantages principaux de la vanne de décharge de rotation ZVEZDA E307 ? R: Tiroir anti-usure en acier allié haute résistance, ressort de pression en manganèse-silicium résistant aux hautes contraintes, pression de décharge fixe stable, étanchéité anti-fuite haute pression double couche HNBR, corps de cartouche rectifié de précision entièrement anti-rouille, remplacement direct de la dimension de cartouche standard OEM, emballage neutre sans marque, parfaitement adapté au système de protection contre les surcharges hydrauliques de rotation E307. |
Points forts du produit
Ensemble de vanne de cartouche de décharge de tampon de rotation E307 pour E307Corps de cartouche intégré en alliage d'acier anti-rouille solide, structure d'étanchéité multi-étages à double joint torique anti-fuite, isolant complètement la pénétration d'huile hydraulique haute pression et le ...
Électrovanne 3E-3748 ZVEZDA pour chargeur sur pneus 938F 948F 950F 966F 980F Transmission
Solenoid Valve 3E‑3748 ZVEZDA For 938F 948F 950F 966F 980F Wheel Loader Transmission ZVEZDA transmission solenoid valve 3E‑3748, cartridge threaded spool design, zinc‑plated metal housing, green wire harness with 2‑pin black connector, multi‑seal spool and brass adjusting screw on top, thread‑in ...
Électrovanne proportionnelle de pompe principale 702-21-60700 ZVEZDA pour pelle PC300-8 PC350-8
Main Pump Proportional Solenoid Valve 702‑21‑60700 ZVEZDA For PC300‑8 PC350‑8 Excavator 702‑21‑60700 pump proportional solenoid controls displacement output, improves bogging and poor operating performance. Ready stock shipped from Guangzhou China. Specification Detailed Information Brand ZVEZDA ...
702-21-57500 Vanne Solénoïde LS à 3 Trous avec Faisceau Tressé pour Excavatrice PC200-8 PC220-8
702‑21‑57500 3‑Hole LS Solenoid Valve With Braided Harness For PC200‑8 PC220‑8 Excavator Complete integrated LS solenoid assembly for PC‑8 series main pump. Pay attention to 3‑hole mounting feature, cannot replace 2‑hole PC‑7 version 702‑21‑57400. Guangzhou warehouse in stock. Specification Detailed ...
LS soupape solénoïde proportionnelle 702‐21‐57400 ZVEZDA Pour pompe hydraulique PC200‐7 PC220‐7
LS Proportional Solenoid Valve 702‑21‑57400 ZVEZDA For PC200‑7 PC220‑7 Excavator Hydraulic Pump ZVEZDA LS proportional solenoid valve 702‑21‑57400, square metal base, short cylindrical coil, braided protective harness with pink internal wire, special black connector. Square block base design, ...
Veuillez utiliser notre formulaire de contact en ligne ci-dessous si vous avez des questions, notre équipe vous contactera dès que possible.